Statistieken
Tijdreis door de geschiedenis van families
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 13,940 |
| Aantal mannen | 6,969 (49.99%) |
| Aantal vrouwen | 6,812 (48.87%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 159 (1.14%) |
| Aantal levenden | 4,290 |
| Aantal gezinnen | 5,389 |
| Aantal unieke achternamen | 3,933 |
| Totaal Foto's | 120 |
| Totaal Documenten | 7 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 25 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 236 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 55 dagen |
| Vroegste geboorte (Johann Heinrich Friedrich W Schreuder of Schroder) | 1432 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Hans Pondman | 104 jaar |
| Aalt van Dijk | 103 jaar 24 dagen |
| Antje ter Arkel | 101 jaar 132 dagen |
| Willem Smies | 100 jaar |
| Helena Maria Roediger | 100 jaar |
| Sophia Cornelisse van Burken | 100 jaar |
| Maria Helena de Regt | 99 jaar 180 dagen |
| Roelof ter Harkel | 98 jaar 347 dagen |
| Bartholomeus van der Valk | 99 jaar |
| Geesje van Wilpe | 99 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
