Statistieken
Tijdreis door de geschiedenis van families
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 12,747 |
Aantal mannen | 6,368 (49.96%) |
Aantal vrouwen | 6,230 (48.87%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 149 (1.17%) |
Aantal levenden | 4,357 |
Aantal gezinnen | 4,905 |
Aantal unieke achternamen | 3,633 |
Totaal Foto's | 110 |
Totaal Documenten | 6 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 25 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 228 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 169 dagen |
Vroegste geboorte (Johann Heinrich Friedrich W Schreuder of Schroder) | 1432 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Aalt van Dijk | 103 jaar 24 dagen |
Antje ter Arkel | 101 jaar 132 dagen |
Sophia Cornelisse van Burken | 100 jaar |
Willem Smies | 100 jaar |
Helena Maria Roediger | 100 jaar |
Maria Helena de Regt | 99 jaar 180 dagen |
Roelof ter Harkel | 98 jaar 347 dagen |
Geesje van Wilpe | 99 jaar |
Bartholomeus van der Valk | 99 jaar |
Abraham Johannes de Gruil | 98 jaar 335 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom