Statistieken
Tijdreis door de geschiedenis van families
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 13,419 |
Aantal mannen | 6,700 (49.93%) |
Aantal vrouwen | 6,562 (48.9%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 157 (1.17%) |
Aantal levenden | 4,327 |
Aantal gezinnen | 5,190 |
Aantal unieke achternamen | 3,811 |
Totaal Foto's | 120 |
Totaal Documenten | 7 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 25 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 232 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 83 dagen |
Vroegste geboorte (Johann Heinrich Friedrich W Schreuder of Schroder) | 1432 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Hans Pondman | 104 jaar |
Aalt van Dijk | 103 jaar 24 dagen |
Antje ter Arkel | 101 jaar 132 dagen |
Sophia Cornelisse van Burken | 100 jaar |
Willem Smies | 100 jaar |
Helena Maria Roediger | 100 jaar |
Maria Helena de Regt | 99 jaar 180 dagen |
Roelof ter Harkel | 98 jaar 347 dagen |
Geesje van Wilpe | 99 jaar |
Bartholomeus van der Valk | 99 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv ��n van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'v��r', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom