Zoekresultaten
Tijdreis door de geschiedenis van families
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 448 voor Stamboom is gelijk aan Totaal EN Tak is gelijk aan Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Robert G. | I61 | geb. 12 nov 1922 | Potomac, IL | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 2 | Alteneder, Karl John | I66 | geb. 29 jun 1923 | Orofino. ID | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 3 | Altman, Louis Thomas | I72 | geb. 30 dec 1926 | Chippewa Falls, WI | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 4 | Anderson, Marilyn Phyllis | I84 | geb. 28 mei 1924 | Minneapolis, MN | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 5 | Arends, Christine Sophie "Stientje" | I96 | geb. 3 okt 1876 | Detmold | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 6 | Armbrust, Robert | I108 | geb. 05 jan 1917 | Reedpoint, MT | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 7 | Asleson, Elaine | I142 | geb. 09 jul 1930 | Redwing, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 8 | Baker, H. C. | I150 | geb. 19 jan 1900 | Iowa | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 9 | Bakker, Alice | I151 | geb. 05 apr 1926 | Aplington, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 10 | Bakker, Fred | I153 | geb. 08 okt 1924 | Parkersburg, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 11 | Bakker, Grace | I154 | geb. 08 apr 1930 | Aplington, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 12 | Bakker, Harm | I155 | geb. 20 jun 1888 | Finsterwolde | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 13 | Bakker, John George | I162 | geb. 25 aug 1928 | Aplington, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 14 | Becker, Fannie | I197 | geb. 15 jan 1884 | Freeport, IL | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 15 | Becker, Grace | I198 | geb. 04 mei 1887 | Freeport, IL | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 16 | Bergman, Johanna | I214 | geb. 09 okt 1911 | Buck Grove, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 17 | Bierma, Johanna | I225 | geb. 29 nov 1914 | Kanaranzi, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 18 | Binder, Charles William | I233 | geb. 06 sep 1927 | Omaha, NE | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 19 | Bollig, Lillian | I254 | geb. 10 jun 1906 | Balaton, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 20 | Boltjes, Hattie Grace | I258 | geb. 16 nov 1918 | Rushmore, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 21 | Bondley, Oliver | I260 | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden | ||
| 22 | Brink, Meta Tena | I292 | geb. 7 aug 1921 | Holland, Pipestone County, Minnesota, USA | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 23 | Bronleewe, Gordon H. | I302 | geb. 07 feb 1926 | Portland, OR | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 24 | Bronner, Adrian | I313 | geb. 4 aug 1900 | Amsterdam | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 25 | Brouwer, Jan | I3824 | geb. 6 feb 1900 | Augustinusga gem. Achterkarspelen | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 26 | Bundy, Gaylord R | I331 | geb. 15 okt 1910 | Nebraska, USA | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 27 | Burley, Charlotte | I340 | geb. 30 dec 1919 | Williamsburg, PA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 28 | Buss, Tena | I348 | geb. 22 nov 1910 | Ellsworth, MN | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 29 | Camstra, Hans Willem "Willem" | I3770 | geb. 5 aug 1895 | Meppel | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 30 | Camstra, Levenloos geboren kind | I3771 | geb. 21 okt 1935 | Meppel | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 31 | Croasman, John V. | I405 | geb. 18 sep 1901 | Cherry Tree, PA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 32 | Cummins, Betty | I406 | geb. 01 jul 1905 | Manchester, SD | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 33 | Dadukian, Willis R. | I409 | geb. 08 sep 1924 | New York, NY | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 34 | Daniels, Eldridge Cleburn | I416 | geb. 08 mrt 1929 | Elkart, TX | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 35 | Danielson, Ray | I422 | geb. 15 okt 1907 | Rothsay, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 36 | Das, Geessien | I424 | geb. 14 jul 1862 | Bellingwolde | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 37 | Davolt, Ronald William | I435 | geb. 15 jan 1966 | Lemoore, Ca | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 38 | Debuhr, Christina Johanna | I438 | geb. 08 sep 1920 | Dell Rapids, SD | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 39 | Degroot, Sarah | I442 | geb. 3 jan 1890 | Sioux Co., IA | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 40 | Dickey, Freda Marie | I470 | geb. 24 feb 1918 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 41 | Diepenbroek, Berend | I3769 | geb. 15 mei 1920 | Beerta Oudezijl | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 42 | Diepenbroek, Harm | I3768 | geb. 03 mei 1916 | Beerta Oudezijl | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 43 | Diepenbroek, Harm | I4461 | geb. 23 mei 1918 | Oudezijl, Beerta | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 44 | Diepenbroek, Reint | I475 | geb. 6 jan 1895 | Finsterwolde | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 45 | Dijkman, Zwaantje "Zwanie" | I478 | geb. 31 aug 1926 | Vlagtwedde | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 46 | Dirks, Richard | I503 | geb. 29 jan 1900 | Lincoln, IL | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 47 | Dorenbos, Alke | I526 | geb. 23 mrt 1897 | Woldendorp | Totaal | Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden, Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel |
| 48 | Dove, Bobbie | I536 | geb. 03 mei 1926 | Centerville, IA | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 49 | Dunning, Jerry Lee | I561 | geb. 01 mei 1940 | Rushmore, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
| 50 | Dunning, Russell Merrick | I567 | geb. 12 apr 1914 | Rushmore, MN | Totaal | Alle terHarken, Terharks, Tak/branch Kristjaan (Christiaan) ter Harkel, Alle ter Harken/Harkels en Nieuwvelden |
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart




