utrecht
Tijdreis door de geschiedenis van families
utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 237
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 okt 1900 | Utrecht | I7502 |
2 | ![]() | 20 feb 1703 | Utrecht | I187 |
3 | ![]() | 28 nov 1840 | Utrecht | I10999 |
4 | ![]() | ca. 1816 | Utrecht | I10996 |
5 | ![]() | 28 jul 1851 | Utrecht | I11000 |
6 | ![]() | ca. 1894 | Utrecht | I8116 |
7 | ![]() | 7 mei 1883 | Utrecht | I8081 |
8 | ![]() | 30 jul 1897 | Utrecht | I8111 |
9 | ![]() | 31 jul 1894 | Utrecht | I8109 |
10 | ![]() | 22 okt 1904 | Utrecht | I8114 |
11 | ![]() | 26 jul 1912 | Utrecht | I8115 |
12 | ![]() | 6 sep 1892 | Utrecht | I8108 |
13 | ![]() | 9 apr 1899 | Utrecht | I8112 |
14 | ![]() | 28 dec 1895 | Utrecht | I8110 |
15 | ![]() | 25 dec 1901 | Utrecht | I8113 |
16 | ![]() | 27 dec 1733 | Utrecht | I8013 |
17 | ![]() | 3 jul 1827 | Utrecht | I7498 |
18 | ![]() | 18 jan 1851 | Utrecht | I7533 |
19 | ![]() | 17 apr 1862 | Utrecht | I8528 |
20 | ![]() | 29 dec 1905 | Utrecht | I8556 |
21 | ![]() | 9 jun 1899 | Utrecht | I8555 |
22 | ![]() | 7 jul 1836 | Utrecht | I8526 |
23 | ![]() | 1876 | Utrecht | I8551 |
24 | ![]() | ca. 1891 | Utrecht | I8532 |
25 | ![]() | ca. 1913 | Utrecht | I8536 |
26 | ![]() | 13 jun 1723 | Utrecht | I7476 |
27 | ![]() | 23 mei 1725 | Utrecht | I7477 |
28 | ![]() | 25 mei 1692 | Utrecht | I7474 |
29 | ![]() | 12 sep 1870 | Utrecht | I7603 |
30 | ![]() | 5 sep 1811 | Utrecht | I11143 |
31 | ![]() | ca. 1879 | Utrecht | I8091 |
32 | ![]() | ca 1840 | Utrecht | I6805 |
33 | ![]() | 1848 | Utrecht | I5750 |
34 | ![]() | 04 mrt 1920 | Utrecht | I551 |
35 | ![]() | 31 mrt 1836 | Utrecht | I614 |
36 | ![]() | 8 mrt 1833 | Utrecht | I615 |
37 | ![]() | 6 dec 1840 | Utrecht | I616 |
38 | ![]() | 10 jul 1825 | Utrecht | I617 |
39 | ![]() | 25 apr 1830 | Utrecht | I618 |
40 | ![]() | 15 okt 1823 | Utrecht | I620 |
41 | ![]() | 23 mei 1827 | Utrecht | I622 |
42 | ![]() | 28 sep 1872 | Utrecht | I11731 |
43 | ![]() | 18 jul 1834 | Utrecht | I625 |
44 | ![]() | 8 okt 1828 | Utrecht | I629 |
45 | ![]() | 10 feb 1822 | Utrecht | I631 |
46 | ![]() | 3 jan 1874 | Utrecht | I11139 |
47 | ![]() | 1 jun 1875 | Utrecht | I11732 |
48 | ![]() | 27 jun 1820 | Utrecht | I635 |
49 | ![]() | 17 mei 1834 | Utrecht | I9845 |
50 | ![]() | 11 dec 1836 | Utrecht | I9847 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 jan 1737 | Utrecht | I12930 |
2 | ![]() | 10 jul 1759 | Utrecht | I6824 |
3 | ![]() | 27 jan 1733 | Utrecht | I227 |
4 | ![]() | 3 nov 1801 | Utrecht | I7511 |
5 | ![]() | 6 dec 1713 | Utrecht | I7645 |
6 | ![]() | 26 jan 1718 | Utrecht | I7677 |
7 | ![]() | 21 feb 1724 | Utrecht | I7678 |
8 | ![]() | 7 jan 1798 | Utrecht | I7510 |
9 | ![]() | 30 mrt 1712 | Utrecht | I7545 |
10 | ![]() | 1 nov 1768 | Utrecht | I6823 |
11 | ![]() | 14 jun 1739 | Utrecht | I7473 |
12 | ![]() | 14 feb 1727 | Utrecht | I1290 |
13 | ![]() | 16 jun 1720 | Utrecht | I7666 |
14 | ![]() | 24 aug 1723 | Utrecht | I7667 |
15 | ![]() | 21 dec 1810 | Utrecht | I8546 |
16 | ![]() | 22 mei 1732 | Utrecht | I1301 |
17 | ![]() | 29 jan 1779 | Utrecht | I1304 |
18 | ![]() | 25 nov 1736 | Utrecht | I1308 |
19 | ![]() | 16 jul 1755 | Utrecht | I7482 |
20 | ![]() | 24 jul 1808 | Utrecht | I1310 |
21 | ![]() | 26 dec 1786 | Utrecht | I7670 |
22 | ![]() | 25 mrt 1764 | Utrecht | I6826 |
23 | ![]() | 10 sep 1726 | Utrecht | I7668 |
24 | ![]() | 28 jan 1752 | Utrecht | I7480 |
25 | ![]() | 11 mrt 1753 | Utrecht | I7481 |
26 | ![]() | 7 feb 1714 | Utrecht | I7665 |
27 | ![]() | 26 sep 1734 | Utrecht | I1322 |
28 | ![]() | 17 jan 1766 | Utrecht | I6825 |
29 | ![]() | 19 apr 1775 | Utrecht | I1320 |
30 | ![]() | 31 jul 1787 | Utrecht | I8619 |
31 | ![]() | 19 jul 1801 | Utrecht | I6821 |
32 | ![]() | 6 feb 1771 | Utrecht | I1323 |
33 | ![]() | 10 aug 1777 | Utrecht | I1324 |
34 | ![]() | 26 mei 1728 | Utrecht | I1325 |
35 | ![]() | 26 mei 1728 | Utrecht | I10205 |
36 | ![]() | 9 jan 1765 | Utrecht | I7508 |
37 | ![]() | 13 okt 1772 | Utrecht | I1335 |
38 | ![]() | 16 jan 1767 | Utrecht | I6822 |
39 | ![]() | 18 dec 1803 | Utrecht | I7571 |
40 | ![]() | 15 apr 1725 | Utrecht | I1343 |
41 | ![]() | 14 jan 1672 | Utrecht | I7649 |
42 | ![]() | 1 jun 1797 | Utrecht | I7494 |
43 | ![]() | 17 apr 1799 | Utrecht | I7472 |
44 | ![]() | 6 dec 1757 | Utrecht | I7509 |
45 | ![]() | 24 okt 1802 | Utrecht | I8621 |
46 | ![]() | 4 apr 1799 | Utrecht | I11107 |
47 | ![]() | 11 jun 1773 | Utrecht | I11141 |
48 | ![]() | 18 feb 1770 | Utrecht | I11105 |
49 | ![]() | 17 aug 1803 | Utrecht | I11110 |
50 | ![]() | 23 dec 1805 | Utrecht | I11112 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 194
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 mei 1948 | Utrecht | I7810 |
2 | ![]() | 7 mrt 1975 | Utrecht | I177 |
3 | ![]() | 14 nov 1895 | Utrecht | I10999 |
4 | ![]() | 19 feb 1888 | Utrecht | I10996 |
5 | ![]() | 26 feb 1852 | Utrecht | I11000 |
6 | ![]() | 04 apr 1929 | Utrecht | I5650 |
7 | ![]() | 22 aug 1988 | Utrecht | I5853 |
8 | ![]() | 3 mei 1775 | Utrecht | I8583 |
9 | ![]() | 10 sep 1868 | Utrecht | I6621 |
10 | ![]() | 24 feb 1824 | Utrecht | I246 |
11 | ![]() | 3 feb 1870 | Utrecht | I7511 |
12 | ![]() | 19 mei 1895 | Utrecht | I6519 |
13 | ![]() | 19 sep 1896 | Utrecht | I8108 |
14 | ![]() | 4 jan 1815 | Utrecht | I8013 |
15 | ![]() | 15 jan 1913 | Utrecht | I7498 |
16 | ![]() | 31 dec 1942 | Utrecht | I8544 |
17 | ![]() | 2 feb 1885 | Utrecht | I8525 |
18 | ![]() | 6 aug 1943 | Utrecht | I8543 |
19 | ![]() | 7 dec 1944 | Utrecht | I8542 |
20 | ![]() | 27 jun 1907 | Utrecht | I8526 |
21 | ![]() | 6 jun 1910 | Utrecht | I8551 |
22 | ![]() | 30 nov 1794 | Utrecht | I7469 |
23 | ![]() | 25 mei 1774 | Utrecht | I7645 |
24 | ![]() | 3 mei 1870 | Utrecht | I6617 |
25 | ![]() | 7 apr 1864 | Utrecht | I572 |
26 | ![]() | 10 dec 1855 | Utrecht | I6606 |
27 | ![]() | 21 apr 1898 | Utrecht | I613 |
28 | ![]() | 26 feb 1835 | Utrecht | I615 |
29 | ![]() | 8 okt 1846 | Utrecht | I617 |
30 | ![]() | 16 nov 1896 | Utrecht | I620 |
31 | ![]() | 12 sep 1904 | Utrecht | I629 |
32 | ![]() | 24 mrt 1881 | Utrecht | I631 |
33 | ![]() | 11 mei 1922 | Utrecht | I9853 |
34 | ![]() | 30 jan 1847 | Utrecht | I9850 |
35 | ![]() | 8 mrt 1840 | Utrecht | I9848 |
36 | ![]() | 24 jan 1836 | Utrecht | I9846 |
37 | ![]() | 19 nov 1862 | Utrecht | I9849 |
38 | ![]() | 24 okt 1847 | Utrecht | I9851 |
39 | ![]() | 15 okt 1847 | Utrecht | I9852 |
40 | ![]() | 27 feb 1818 | Utrecht | I12925 |
41 | ![]() | 20 feb 1818 | Utrecht | I12924 |
42 | ![]() | 22 0ct 1862 | Utrecht | I10446 |
43 | ![]() | 3 feb 1950 | Utrecht | I12774 |
44 | ![]() | 29 nov 1960 | Utrecht | I11599 |
45 | ![]() | 5 sep 1908 | Utrecht | I8644 |
46 | ![]() | 9 apr 1851 | Utrecht | I7510 |
47 | ![]() | 23 nov 1898 | Utrecht | I8638 |
48 | ![]() | 20 jul 1910 | Utrecht | I8646 |
49 | ![]() | 30 jul 1904 | Utrecht | I8641 |
50 | ![]() | 13 nov 1918 | Utrecht | I8647 |
Begraven
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul 1739 | Utrecht | I187 |
2 | ![]() | 4 jan 1707 | Utrecht | I12926 |
3 | ![]() | 5 mei 1795 | Utrecht | I227 |
4 | ![]() | 16 jun 1972 | Utrecht | I1090 |
5 | ![]() | 21 nov 1986 | Utrecht | I1096 |
6 | ![]() | 19 feb 1771 | Utrecht | I6823 |
7 | ![]() | 8 feb 1779 | Utrecht | I1304 |
8 | ![]() | 2 dec 1800 | Utrecht | I1322 |
9 | ![]() | 30 jul 1649 | Utrecht | I9841 |
10 | ![]() | 16 aug 1768 | Utrecht | I1339 |
11 | ![]() | 26 dec 1776 | Utrecht | I7544 |
12 | ![]() | 11 okt 1759 | Utrecht | I7649 |
13 | ![]() | 8 okt 1808 | Utrecht | I11341 |
14 | ![]() | 10 mei 1741 | Utrecht | I8584 |
15 | ![]() | 16 apr 1804 | Utrecht | I11110 |
16 | ![]() | 25 dec 1743 | Utrecht | I6494 |
17 | ![]() | 17 feb 1734 | Utrecht | I6493 |
18 | ![]() | 25 apr 1806 | Utrecht | I11345 |
19 | ![]() | 7 jul 1798 | Utrecht | I11343 |
20 | ![]() | 20 feb 1773 | Utrecht | I10203 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 mrt 1725 | Utrecht | I1339 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 89
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 14 nov 1906 | Utrecht | F3122 |
2 | Barneveld / Hasselt | 27 mei 1840 | Utrecht | F4189 |
3 | Bloemendaal / Tonlo/Toelie | 31 okt 1708 | Utrecht | F5000 |
4 | Boelen / Schuurman | 27 aug 1829 | Utrecht | F4236 |
5 | Boot / Adema | 17 mei 1905 | Utrecht | F3023 |
6 | Boot / Wildeman | 18 mei 1892 | Utrecht | F3017 |
7 | Brouwer / Hasselt | 25 nov 1835 | Utrecht | F3182 |
8 | Brouwer / Kruiger | 29 sep 1938 | Utrecht | F3188 |
9 | Brouwer / Lammerts van Bueren | 27 jun 1860 | Utrecht | F3183 |
10 | Brouwer / Mulder | 5 jun 1890 | Utrecht | F3184 |
11 | Brouwer / Renaud | 11 aug 1898 | Utrecht | F3192 |
12 | Brouwer / Zee | 5 okt 1911 | Utrecht | F3186 |
13 | Cuperus / Schuurman | 17 mei 1804 | Utrecht | F4246 |
14 | Daamen / Boot | 4 okt 1899 | Utrecht | F3021 |
15 | Daas / Hasselt | 30 apr 1873 | Utrecht | F2504 |
16 | Dijk / Loffeld | 15 nov 1854 | Utrecht | F2801 |
17 | Elink Schuurman / Heus | 13 mei 1868 | Utrecht | F396 |
18 | Evertsen / Pennekamp | 31 jul 1833 | Utrecht | F423 |
19 | Goei / Heukelom | 10 mei 1871 | Utrecht | F3232 |
20 | Hardeman / Evertsen | 18 aug 1864 | Utrecht | F424 |
21 | Hardeman / van Schuppen | 01 apr 1913 | Utrecht | F590 |
22 | Hardeman / Venis | 11 mei 1836 | Utrecht | F570 |
23 | Hassel / Boogaard | 10 okt 1821 | Utrecht | F2797 |
24 | Hassel / Goei | 13 okt 1897 | Utrecht | F3231 |
25 | Hasselt / Beijer | 1 okt 1873 | Utrecht | F2506 |
26 | Hasselt / Bijdevier/Bideveer/Beidevier | 1 jan 1763 | Utrecht | F156 |
27 | Hasselt / Boots | 2 jun 1612 | Utrecht | F3701 |
28 | Hasselt / Clerq of Klerk | 20 okt 1751 | Utrecht | F2784 |
29 | Hasselt / Coops | 24 mei 1894 | Utrecht | F2826 |
30 | Hasselt / Doorn | 1 mei 1601 | Utrecht | F4661 |
31 | Hasselt / Hasselt | 1590 | Utrecht | F3700 |
32 | Hasselt / Heuvel | 2 jul 1908 | Utrecht | F2831 |
33 | Hasselt / Hulstaert | 13 aug 1862 | Utrecht | F2821 |
34 | Hasselt / Isaacs | 22 apr 1604 | Utrecht | F4662 |
35 | Hasselt / Laar | 9 mrt 1853 | Utrecht | F2510 |
36 | Hasselt / Romijn | 12 aug 1835 | Utrecht | F700 |
37 | Hasselt / Stamrood | 29 nov 1837 | Utrecht | F2818 |
38 | Hasselt / Swanink | 15 okt 1823 | Utrecht | F2816 |
39 | Hasselt / Theunis | 16 jan 1625 | Utrecht | F3702 |
40 | Hasselt / van den Heuvel | 8 mei 1839 | Utrecht | F698 |
41 | Hasselt / Wijnands/Wijnants | 18 nov 1800 | Utrecht | F701 |
42 | Hasselt / Zweede | 29 dec 1852 | Utrecht | F2819 |
43 | Hasselt/Hassel / Baptist/Batist/Petist/Petijt | 7 mrt 1725 | Utrecht | F130 |
44 | Hasselt/Hassel / Lidt/Lit/Lith/Litt | 22 sep 1711 | Utrecht | F2807 |
45 | Henry / Pondman | 30 mrt 1943 | Utrecht | F3665 |
46 | Hoog / Huisman | 11 mrt 1868 | Utrecht | F3197 |
47 | Huijting / Korte | 13 nov 1929 | Utrecht | F3124 |
48 | Huijting / Lang | 31 jul 1889 | Utrecht | F4392 |
49 | Huisman / Venis | 12 aug 1840 | Utrecht | F3196 |
50 | Jansen / Loffeld | 16 jan 1867 | Utrecht | F2800 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Swanink / Schneijder/Snijders | 2 mei 1816 | Utrecht | F2817 |