Winterswijk
Tijdreis door de geschiedenis van families
Winterswijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 1685 | Winterswijk | I7462 |
2 | ![]() | ca. 1845 | Winterswijk | I4793 |
3 | ![]() | ca. 1734 | Winterswijk | I4290 |
4 | ![]() | 1843 | Winterswijk | I4328 |
5 | ![]() | ca. 1836 | Winterswijk | I12033 |
6 | ![]() | ca. 1805 | Winterswijk | I4108 |
7 | ![]() | 1787 | Winterswijk | I4094 |
8 | ![]() | 28 apr 1793 | Winterswijk | I3954 |
9 | ![]() | 21 feb 1792 | Winterswijk | I3953 |
10 | ![]() | 19 apr 1769 | Winterswijk | I4025 |
11 | ![]() | 07 okt 1768 | Winterswijk | I4908 |
12 | ![]() | 15 nov 1853 | Winterswijk | I4488 |
13 | ![]() | 3 jun 1714 | Winterswijk | I3927 |
14 | ![]() | 1767 | Winterswijk | I3986 |
15 | ![]() | 1803 | Winterswijk | I4150 |
16 | ![]() | 15 aug 1798 | Winterswijk | I4071 |
17 | ![]() | 03 mrt 1803 | Winterswijk | I4153 |
18 | ![]() | 1795 | Winterswijk | I4009 |
19 | ![]() | 29 mrt 1816 | Winterswijk | I4182 |
20 | ![]() | 23 mei 1840 | Winterswijk | I4320 |
21 | ![]() | 26 mei 1841 | Winterswijk | I12027 |
22 | ![]() | 23 dec 1825 | Winterswijk | I4204 |
23 | ![]() | 10 okt 1813 | Winterswijk | I6924 |
24 | ![]() | 1811 | Winterswijk | I4159 |
25 | ![]() | 1788 | Winterswijk | I4006 |
26 | ![]() | ca. 1857 | Winterswijk | I4489 |
27 | ![]() | ca. 1840 | Winterswijk | I4381 |
28 | ![]() | 1828 | Winterswijk | I4205 |
29 | ![]() | 1808 | Winterswijk | I4149 |
30 | ![]() | 1789 | Winterswijk | I4143 |
31 | ![]() | 08 jul 1795 | Winterswijk | I2328 |
32 | ![]() | 1778 | Winterswijk | I4081 |
33 | ![]() | 12 dec 1759 | Winterswijk | I4070 |
34 | ![]() | 30 apr 1788 | Winterswijk | I2569 |
35 | ![]() | 16 feb 1874 | Winterswijk | I12036 |
36 | ![]() | 29 jan 1866 | Winterswijk | I4593 |
37 | ![]() | 17 jun 1864 | Winterswijk | I12031 |
38 | ![]() | 15 aug 1868 | Winterswijk | I12032 |
39 | ![]() | ca. 1838 | Winterswijk | I4321 |
40 | ![]() | 1787 | Winterswijk | I4010 |
41 | ![]() | ges. 1710 | Winterswijk | I3913 |
42 | ![]() | 22 mei 1711 | Winterswijk | I3926 |
43 | ![]() | 1875 | Winterswijk | I4675 |
44 | ![]() | 17 jul 1844 | Winterswijk | I12028 |
45 | ![]() | ca. 1817 | Winterswijk | I4183 |
46 | ![]() | 27 jun 1841 | Winterswijk | I4380 |
47 | ![]() | 12 mei 1840 | Winterswijk | I4292 |
48 | ![]() | 23 mei 1832 | Winterswijk | I4291 |
49 | ![]() | 27 apr 1798 | Winterswijk | I4288 |
50 | ![]() | 1812 | Winterswijk | I4160 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1755 | Winterswijk | I3990 |
2 | ![]() | 1 nov 1688 | Winterswijk | I5337 |
3 | ![]() | 21 jan 1722 | Winterswijk | I5351 |
4 | ![]() | 5 mei 1793 | Winterswijk | I3954 |
5 | ![]() | 26 feb 1792 | Winterswijk | I3953 |
6 | ![]() | 4 jun 1756 | Winterswijk | I3950 |
7 | ![]() | 20 mrt 1723 | Winterswijk | I3937 |
8 | ![]() | 22 aug 1706 | Winterswijk | I5071 |
9 | ![]() | 15 feb 1698 | Winterswijk | I5067 |
10 | ![]() | 27 aug 1654 | Winterswijk | I3965 |
11 | ![]() | 27 jan 1737 | Winterswijk | I3938 |
12 | ![]() | 27 feb 1757 | Winterswijk | I1170 |
13 | ![]() | 25 okt 1761 | Winterswijk | I1171 |
14 | ![]() | 10 dec 1702 | Winterswijk | I5165 |
15 | ![]() | 10 okt 1723 | Winterswijk | I5338 |
16 | ![]() | 11 jul 1751 | Winterswijk | I3989 |
17 | ![]() | 20 jan 1678 | Winterswijk | I3978 |
18 | ![]() | 24 feb 1732 | Winterswijk | I3933 |
19 | ![]() | 5 aug 1753 | Winterswijk | I4065 |
20 | ![]() | 01 okt 1672 | Winterswijk | I3970 |
21 | ![]() | 30 mei 1706 | Winterswijk | I3897 |
22 | ![]() | 30 okt 1782 | Winterswijk | I3996 |
23 | ![]() | 21 jan 1731 | Winterswijk | I5341 |
24 | ![]() | 19 mrt 1749 | Winterswijk | I5377 |
25 | ![]() | 18 dec 1746 | Winterswijk | I7464 |
26 | ![]() | 26 aug 1770 | Winterswijk | I1186 |
27 | ![]() | 16 sep 1759 | Winterswijk | I1187 |
28 | ![]() | 9 dec 1753 | Winterswijk | I1188 |
29 | ![]() | 28 dec 1727 | Winterswijk | I1180 |
30 | ![]() | 27 sep 1750 | Winterswijk | I7463 |
31 | ![]() | 8 dec 1748 | Winterswijk | I7460 |
32 | ![]() | 22 mrt 1739 | Winterswijk | I10774 |
33 | ![]() | 6 okt 1748 | Winterswijk | I10775 |
34 | ![]() | 19 jan 1744 | Winterswijk | I12111 |
35 | ![]() | 28 mei 1700 | Winterswijk | I5058 |
36 | ![]() | 26 sep 1734 | Winterswijk | I12093 |
37 | ![]() | 24 aug 1727 | Winterswijk | I5167 |
38 | ![]() | 12 okt 1721 | Winterswijk | I7784 |
39 | ![]() | 14 feb 1713 | Winterswijk | I3909 |
40 | ![]() | 13 mrt 1797 | Winterswijk | I4068 |
41 | ![]() | 18 nov 1742 | Winterswijk | I4069 |
42 | ![]() | 23 jan 1732 | Winterswijk | I1671 |
43 | ![]() | 18 jan 1722 | Winterswijk | I7785 |
44 | ![]() | 15 feb 1798 | Winterswijk | I2327 |
45 | ![]() | 25 aug 1765 | Winterswijk | I2329 |
46 | ![]() | 23 mrt 1677 | Winterswijk | I10773 |
47 | ![]() | 12 mrt 1780 | Winterswijk | I5389 |
48 | ![]() | 25 jun 1769 | Winterswijk | I5396 |
49 | ![]() | 04 aug 1765 | Winterswijk | I5392 |
50 | ![]() | 17 feb 1786 | Winterswijk | I2743 |
Overleden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 jan 1933 | Winterswijk | I4488 |
2 | ![]() | 30 jul 1855 | Winterswijk | I4210 |
3 | ![]() | 24 mei 1815 | Winterswijk | I3938 |
4 | ![]() | 10 sep 1840 | Winterswijk | I4320 |
5 | ![]() | 13 sep 1868 | Winterswijk | I12027 |
6 | ![]() | 9 mrt 1815 | Winterswijk | I4147 |
7 | ![]() | 02 mei 1724 | Winterswijk | I5039 |
8 | ![]() | 25 feb 1885 | Winterswijk | I4299 |
9 | ![]() | 26 feb 1812 | Winterswijk | I4148 |
10 | ![]() | 02 jul 1974 | Winterswijk | I2273 |
11 | ![]() | 29 jul 1837 | Winterswijk | I2329 |
12 | ![]() | 7 apr 1744 | Winterswijk | I2391 |
13 | ![]() | 28 nov 1841 | Winterswijk | I4070 |
14 | ![]() | 11 dec 1939 | Winterswijk | I4593 |
15 | ![]() | 22 mrt 1865 | Winterswijk | I12031 |
16 | ![]() | 7 sep 1868 | Winterswijk | I12032 |
17 | ![]() | 21 dec 1924 | Winterswijk | I4321 |
18 | ![]() | 28 apr 1843 | Winterswijk | I2748 |
19 | ![]() | 1 jul 1860 | Winterswijk | I12028 |
20 | ![]() | 14 aug 1871 | Winterswijk | I4380 |
21 | ![]() | 07 jan 1849 | Winterswijk | I4287 |
22 | ![]() | 18 apr 1805 | Winterswijk | I3943 |
23 | ![]() | 3 jun 1826 | Winterswijk | I3992 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 okt 1782 | Winterswijk | I4290 |
2 | ![]() | 25 okt 1736 | Winterswijk | I3970 |
3 | ![]() | 22 jan 1742 | Winterswijk | I1401 |
4 | ![]() | 27 jun 1725 | Winterswijk | I1347 |
5 | ![]() | 06 apr 1761 | Winterswijk | I5038 |
6 | ![]() | 04 mei 1790 | Winterswijk | I2751 |
Beroep
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 sep 1873 | Winterswijk | I12033 |
2 | ![]() | 3 feb 1832 | Winterswijk | I4108 |
3 | ![]() | 26 mei 1882 | Winterswijk | I4488 |
4 | ![]() | 8 dec 1852 | Winterswijk | I4210 |
5 | ![]() | 11 okt 1813 | Winterswijk | I4158 |
6 | ![]() | 26 mrt 1817 | Winterswijk | I4007 |
7 | ![]() | 26 mrt 1817 | Winterswijk | I4006 |
8 | ![]() | 26 mei 1882 | Winterswijk | I4490 |
9 | ![]() | 26 feb 1812 | Winterswijk | I4148 |
10 | ![]() | 13 mei 1812 | Winterswijk | I3993 |
11 | ![]() | 13 mei 1812 | Winterswijk | I3994 |
12 | ![]() | 20 mei 1864 | Winterswijk | I4321 |
13 | ![]() | 2 aug 1847 | Winterswijk | I4183 |
14 | ![]() | 28 dec 1814 | Winterswijk | I3997 |
15 | ![]() | 3 feb 1832 | Winterswijk | I4107 |
16 | ![]() | 26 mrt 1817 | Winterswijk | I4005 |
17 | ![]() | 13 mei 1812 | Winterswijk | I3992 |
18 | ![]() | 3 jun 1826 | Winterswijk | I3992 |
19 | ![]() | 28 dec 1814 | Winterswijk | I4000 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 42 van 42
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Berentschot / Harkel | 05 mei 1865 | Winterswijk | F1511 |
2 | Bolthof Nieuwmole nijmole / Nijenhuis | 26 jul 1815 | Winterswijk | F1345 |
3 | Degenaar / Bengevoort | 8 nov 1872 | Winterswijk | F1753 |
4 | Deunk / Harkel | 15 apr 1750 | Winterswijk | F1322 |
5 | Eiken / Harkel | 8 dec 1852 | Winterswijk | F1454 |
6 | Eiken / Kappers | 26 mei 1882 | Winterswijk | F1596 |
7 | Haar / Slotboom | 07 dec 1811 | Winterswijk | F1335 |
8 | Harkel / Bennink | 31 aug 1721 | Winterswijk | F1974 |
9 | Harkel / Grevers | 28 jan 1747 | Winterswijk | F1320 |
10 | Harkel / Kronnie | 30 mei 1824 | Winterswijk | F1382 |
11 | Harkel / Sellink | 5 mrt 1746 | Winterswijk | F1319 |
12 | Harkel / Tiggelers | 29 apr 1840 | Winterswijk | F1438 |
13 | Harkel / Weekamp | 01 mei 1791 | Winterswijk | F1381 |
14 | Harkel/Herckel / Pleeckenpoel | 13 jul 1695 | Winterswijk | F660 |
15 | Harkel/Herkel / Kuenen | 24 feb 1753 | Winterswijk | F650 |
16 | Harkele / Esselinck | 1 okt 1637 | Winterswijk | F1330 |
17 | Haverkamp / Hunders | 6 jan 1698 | Winterswijk | F709 |
18 | Haveste / Harkel | 13 jun 1728 | Winterswijk | F1891 |
19 | Herkel/Harkel / Sellink | 17 dec 1740 | Winterswijk | F1316 |
20 | Konings / Stroete | 07 feb 1808 | Winterswijk | F1496 |
21 | Konings / Wenink | 07 dec 1836 | Winterswijk | F1497 |
22 | Kortschot / Stemerdink | 10 aug 1870 | Winterswijk | F1538 |
23 | Kronnie / Harkel | 25 sep 1850 | Winterswijk | F1451 |
24 | Nijenhuis / Slats | 11 aug 1899 | Winterswijk | F1693 |
25 | Oenk / Harkel | 30 jun 1748 | Winterswijk | F2895 |
26 | Oonk / Damkot | 08 sep 1819 | Winterswijk | F1359 |
27 | Oonk / Harkel | 12 okt 1794 | Winterswijk | F663 |
28 | Ros / Slotboom | 22 nov 1807 | Winterswijk | F1114 |
29 | Rotmans / Beskers | 11 sep 1873 | Winterswijk | F4621 |
30 | Rotmans / Harkel | 20 mei 1864 | Winterswijk | F1507 |
31 | Rotmans / Rensink | 14 feb 1890 | Winterswijk | F1650 |
32 | Schoemaker / Hampe | 25 jun 1817 | Winterswijk | F1349 |
33 | Simmelink / Renschers | 16 mei 1802 | Winterswijk | F1991 |
34 | Slotboom / Harkel | 30 apr 1775 | Winterswijk | F662 |
35 | Stemerdink / Harkel | 10 feb 1841 | Winterswijk | F1440 |
36 | Stroete / Meerdink | 17 jun 1835 | Winterswijk | F1421 |
37 | ten Harkel / Bekerink | 11 aug 1748 | Winterswijk | F1489 |
38 | Wiggers / Boeijink | 3 feb 1832 | Winterswijk | F1403 |
39 | Wiggers / Harkel | 21 apr 1771 | Winterswijk | F1338 |
40 | Wiggers / Hemmink | 26 mrt 1817 | Winterswijk | F1347 |
41 | Wiggers / Mengers | 13 mei 1812 | Winterswijk | F1339 |
42 | Wiggers / Renschers | 20 jul 1806 | Winterswijk | F1989 |