Utrecht, , Utrecht, Netherlands
Tijdreis door de geschiedenis van families
Utrecht, , Utrecht, Netherlands
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.087500, Longitude (Lengte): 5.075278
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Momma, Dina Carolina Gerharda | 25 okt 1809 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 74035229 |
2 | Venis, Johanna Hendrika | 30 sep 1813 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 30467389 |
3 | Venis, Roeloffina Hollegonda | 25 aug 1811 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 38190661 |
4 | van Zijll de Jong, Frederika Christophina Henrietta | 27 dec 1842 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 23824345 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Bor, Pieternella | 27 dec 1733 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 64233245 |
2 | Momma, Dina Carolina Gerharda | 01 nov 1809 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 74035229 |
3 | Venis, Hendrik | 26 aug 1731 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 66692981 |
4 | Venis, Marinus | 07 feb 1768 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 62908331 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bor, Pieternella | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 64233245 | |
2 | de Lange, Helma | 29 okt 1942 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 34007813 |
3 | Venis, Hendrik | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 66692981 | |
4 | Venis, Johanna Hendrika | 15 jun 1889 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 30467389 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Venis, Hendrik | 19 sep 1788 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | 66692981 |