Rotterdam
Tijdreis door de geschiedenis van families
Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 189
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 jun 1843 | Rotterdam | I6306 |
2 | ![]() | 27 mei 1915 | Rotterdam | I6701 |
3 | ![]() | ca 1902 | Rotterdam | I6791 |
4 | ![]() | 14 apr 1875 | Rotterdam | I10057 |
5 | ![]() | ca. 1944 | Rotterdam | I10323 |
6 | ![]() | 19 mrt 1915 | Rotterdam | I10310 |
7 | ![]() | 7 feb 1914 | Rotterdam | I8874 |
8 | ![]() | 16 mrt 1805 | Rotterdam | I6621 |
9 | ![]() | apr 1778 | Rotterdam | I9873 |
10 | ![]() | 27 mrt 1893 | Rotterdam | I6366 |
11 | ![]() | ca. 1897 | Rotterdam | I10313 |
12 | ![]() | 6 apr 1846 | Rotterdam | I11235 |
13 | ![]() | 31 dec 1766 | Rotterdam | I7622 |
14 | ![]() | 4 dec 1805 | Rotterdam | I413 |
15 | ![]() | ca. 1881 | Rotterdam | I10051 |
16 | ![]() | 2 sep 1923 | Rotterdam | I10076 |
17 | ![]() | ca. 1870 | Rotterdam | I6919 |
18 | ![]() | 10 okt 1796 | Rotterdam | I5581 |
19 | ![]() | 31 jul 1898 | Rotterdam | I10923 |
20 | ![]() | 30 okt 1895 | Rotterdam | I10922 |
21 | ![]() | 30 apr 1902 | Rotterdam | I10924 |
22 | ![]() | Rotterdam | I6652 | |
23 | ![]() | 1897 | Rotterdam | I6144 |
24 | ![]() | ca. 1805 | Rotterdam | I12223 |
25 | ![]() | 1 apr 1835 | Rotterdam | I6628 |
26 | ![]() | 12 nov 1838 | Rotterdam | I6630 |
27 | ![]() | 24 mei 1833 | Rotterdam | I6627 |
28 | ![]() | 15 mei 1841 | Rotterdam | I6631 |
29 | ![]() | 12 jul 1827 | Rotterdam | I1676 |
30 | ![]() | 28 okt 1831 | Rotterdam | I6626 |
31 | ![]() | 1 aug 1828 | Rotterdam | I6624 |
32 | ![]() | 1 nov 1844 | Rotterdam | I6633 |
33 | ![]() | 5 jun 1805 | Rotterdam | I574 |
34 | ![]() | 9 feb 1843 | Rotterdam | I6632 |
35 | ![]() | 3 sept 1780 | Rotterdam | I6606 |
36 | ![]() | 7 apr 1830 | Rotterdam | I6625 |
37 | ![]() | 5 mrt 1852 | Rotterdam | I575 |
38 | ![]() | 18 apr 1837 | Rotterdam | I6629 |
39 | ![]() | 21 jun 1826 | Rotterdam | I576 |
40 | ![]() | 22 okt 1830 | Rotterdam | I9755 |
41 | ![]() | 14 jun 1853 | Rotterdam | I608 |
42 | ![]() | 13 dec 1864 | Rotterdam | I611 |
43 | ![]() | 11 okt 1887 | Rotterdam | I612 |
44 | ![]() | 28 dec 1851 | Rotterdam | I613 |
45 | ![]() | 09 okt 1850 | Rotterdam | I621 |
46 | ![]() | 24 mrt 1848 | Rotterdam | I624 |
47 | ![]() | 01 aug 1858 | Rotterdam | I628 |
48 | ![]() | 16 mei 1861 | Rotterdam | I634 |
49 | ![]() | ca. 1914 | Rotterdam | I12516 |
50 | ![]() | 5 feb 1908 | Rotterdam | I10318 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 jan 1788 | Rotterdam | 54401597 |
2 | ![]() | 4 jan 1767 | Rotterdam | I7622 |
3 | ![]() | 10 okt 1798 | Rotterdam | I6712 |
4 | ![]() | 8 jan 1792 | Rotterdam | I6615 |
5 | ![]() | 8 jul 1787 | Rotterdam | I6613 |
6 | ![]() | 15 jun 1800 | Rotterdam | I6617 |
7 | ![]() | 19 apr 1802 | Rotterdam | I572 |
8 | ![]() | 29 aug 1789 | Rotterdam | I6614 |
9 | ![]() | 12 jun 1785 | Rotterdam | I6612 |
10 | ![]() | 24 jan 1779 | Rotterdam | I6610 |
11 | ![]() | 26 feb 1804 | Rotterdam | I6620 |
12 | ![]() | 16 feb 1783 | Rotterdam | I6611 |
13 | ![]() | 7 jul 1711 | Rotterdam | I6646 |
14 | ![]() | 21 jul 1811 | Rotterdam | I12942 |
15 | ![]() | 26 apr 1788 | Rotterdam | I6607 |
16 | ![]() | 31 dec 1752 | Rotterdam | I6609 |
17 | ![]() | 6 feb 1785 | Rotterdam | I573 |
18 | ![]() | 13 jun 1664 | Rotterdam | I6649 |
19 | ![]() | 29 aug 1734 | Rotterdam | I6642 |
20 | ![]() | 29 jun 1807 | Rotterdam | I6635 |
21 | ![]() | 30 sep 1666 | Rotterdam | I6653 |
22 | ![]() | 26 aug 1810 | Rotterdam | I6636 |
23 | ![]() | 19 mrt 1778 | Rotterdam | I6644 |
24 | ![]() | 10 feb 1805 | Rotterdam | I12217 |
25 | ![]() | 20 jan 1802 | Rotterdam | I12215 |
26 | ![]() | 17 mrt 1799 | Rotterdam | I12214 |
27 | ![]() | 26 feb 1806 | Rotterdam | I12218 |
28 | ![]() | 10 aug 1800 | Rotterdam | I9510 |
29 | ![]() | 11 mei 1803 | Rotterdam | I12216 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 dec 1910 | Rotterdam | I6306 |
2 | ![]() | 21 feb 1953 | Rotterdam | I116 |
3 | ![]() | 26 dec 1957 | Rotterdam | I6699 |
4 | ![]() | 24 mrt 1952 | Rotterdam | I10323 |
5 | ![]() | 10 jan 1863 | Rotterdam | I9873 |
6 | ![]() | 2 mrt 1819 | Rotterdam | I6634 |
7 | ![]() | 31 dec 1805 | Rotterdam | I7623 |
8 | ![]() | 6 mei 1897 | Rotterdam | I11235 |
9 | ![]() | 24 okt 1852 | Rotterdam | I7622 |
10 | ![]() | 22 jul 1847 | Rotterdam | I413 |
11 | ![]() | 2 aug 1871 | Rotterdam | I6712 |
12 | ![]() | 15 sep 1957 | Rotterdam | I10051 |
13 | ![]() | 21 mrt 1945 | Rotterdam | I6919 |
14 | ![]() | 11 jun 1869 | Rotterdam | I5581 |
15 | ![]() | 9 aug 1910 | Rotterdam | I5711 |
16 | ![]() | 28 feb 1815 | Rotterdam | I6615 |
17 | ![]() | 17 okt 1832 | Rotterdam | I6613 |
18 | ![]() | 7 mei 1909 | Rotterdam | I6628 |
19 | ![]() | 28 dec 1827 | Rotterdam | I1676 |
20 | ![]() | 20 feb 1832 | Rotterdam | I6626 |
21 | ![]() | 11 dec 1910 | Rotterdam | I6624 |
22 | ![]() | 14 feb 1843 | Rotterdam | I6632 |
23 | ![]() | 12 mei 1833 | Rotterdam | I6625 |
24 | ![]() | 22 sep 1879 | Rotterdam | I608 |
25 | ![]() | 12 jun 1921 | Rotterdam | I632 |
26 | ![]() | 31 dec 1918 | Rotterdam | I633 |
27 | ![]() | 31 mei 1912 | Rotterdam | I6686 |
28 | ![]() | 21 okt 1914 | Rotterdam | I6688 |
29 | ![]() | 21 mrt 1957 | Rotterdam | I6367 |
30 | ![]() | 28 mrt 1911 | Rotterdam | I6687 |
31 | ![]() | 12 okt 1956 | Rotterdam | I6689 |
32 | ![]() | 6 jul 1839 | Rotterdam | I6643 |
33 | ![]() | 12 aug 1958 | Rotterdam | I7848 |
34 | ![]() | 2 aug 1879 | Rotterdam | I6315 |
35 | ![]() | 19 nov 1898 | Rotterdam | I6307 |
36 | ![]() | 22 aug 1944 | Rotterdam | I6310 |
37 | ![]() | 10 okt 1923 | Rotterdam | I6308 |
38 | ![]() | 13 feb 1964 | Rotterdam | I7615 |
39 | ![]() | 19 jun 1924 | Rotterdam | I6362 |
40 | ![]() | 27 nov 1979 | Rotterdam | I1010 |
41 | ![]() | 18 jan 2010 | Rotterdam | I1088 |
42 | ![]() | 17 mrt 1959 | Rotterdam | I6898 |
43 | ![]() | 12 jan 1963 | Rotterdam | I6906 |
44 | ![]() | 15 apr 1824 | Rotterdam | I9526 |
45 | ![]() | 23 dec 1967 | Rotterdam | I8150 |
46 | ![]() | 10 aug 1813 | Rotterdam | I12940 |
47 | ![]() | 20 mrt 1944 | Rotterdam | I12542 |
48 | ![]() | 19 okt 1901 | Rotterdam | I12881 |
49 | ![]() | 23 feb 1924 | Rotterdam | I8843 |
50 | ![]() | 25 mrt 1959 | Rotterdam | I6076 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jun 1671 | Rotterdam | I6652 |
2 | ![]() | 15 mrt 1804 | Rotterdam | I6620 |
3 | ![]() | 11 jun 1790 | Rotterdam | I6646 |
4 | ![]() | 22 okt 1798 | Rotterdam | I6609 |
5 | ![]() | 27 dec 1811 | Rotterdam | I6642 |
6 | ![]() | 16 nov 1759 | Rotterdam | I6645 |
7 | ![]() | 15 nov 1717 | Rotterdam | I6651 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Rotterdam | I6777 |
Emigration
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Emigration ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 okt 1903 | Rotterdam | I3078 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 78
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Althoff / Nieuwveld | 16 mei 1894 | Rotterdam | F2320 |
2 | Bijl / Nieuwveld | 2 aug 1939 | Rotterdam | F3900 |
3 | Carpentier / Nieuwveld | 10 feb 1932 | Rotterdam | F2338 |
4 | Corvers / Nieuwveld | 24 jul 1940 | Rotterdam | F3902 |
5 | Dalen / Vollenhoven | 15 mei 1833 | Rotterdam | F2463 |
6 | Dam / Nieuwveld | 22 jun 1921 | Rotterdam | F3794 |
7 | Davids / Harkel | 13 okt 1937 | Rotterdam | F2552 |
8 | de Lange / Elink Schuurman | 21 feb 1918 | Rotterdam | F389 |
9 | Duuring / Dalen | 7 sep 1825 | Rotterdam | F272 |
10 | Duuring / Jordens | 5 mei 1799 | Rotterdam | F2419 |
11 | Duuring / van Overzee | 25 apr 1849 | Rotterdam | F367 |
12 | Ebbeler / Katwijk | 18 dec 1850 | Rotterdam | F3669 |
13 | Ebbeler / Koning | 7 okt 1829 | Rotterdam | F3670 |
14 | Elink Schuurman / Duuring | 30 jun 1847 | Rotterdam | F368 |
15 | Elink Schuurman / Elink Schuurman | 30 nov 1871 | Rotterdam | F390 |
16 | Elink Schuurman / van Overzee | 25 apr 1872 | Rotterdam | F387 |
17 | Evers / Nieuwland | 24 dec 1941 | Rotterdam | F4830 |
18 | Evers / Nieuwveld | 27 okt 1909 | Rotterdam | F2340 |
19 | Felten / Rittener | 15 aug 1855 | Rotterdam | F3747 |
20 | Fiolet / Nieuwveld | 1 jul 1942 | Rotterdam | F4828 |
21 | Frank / Hendriks | 28 aug 1932 | Rotterdam | F2452 |
22 | Frank / Nieuwveld | 28 feb 1900 | Rotterdam | F2339 |
23 | Gilhuijs / Dalen | 6 okt 1870 | Rotterdam | F4492 |
24 | Grootenboer / Felten | 25 sep 1889 | Rotterdam | F3746 |
25 | Grootenboer / Klaverdijk | 10 feb 1904 | Rotterdam | F3751 |
26 | Grootenboer / Poll | 7 jul 1880 | Rotterdam | F3749 |
27 | Haan / Nieuwveld | 9 okt 1935 | Rotterdam | F2500 |
28 | Hakala / Nieuwveld | 1 mei 1918 | Rotterdam | F2337 |
29 | Hark / Put | 12 dec 1928 | Rotterdam | F616 |
30 | Hasselt / Vos | 17 feb 1949 | Rotterdam | F689 |
31 | Heijmans / Snijders | 16 nov 1899 | Rotterdam | F4574 |
32 | Joosse / Nieuwveld | 19 aug 1903 | Rotterdam | F2312 |
33 | Kuijpers / Nieuwveld | 20 dec 1922 | Rotterdam | F2343 |
34 | Mommaal / Teelen | 1 mei 1785 | Rotterdam | 10672970 |
35 | Mulder / Wagenaar | 19 sep 1900 | Rotterdam | F3229 |
36 | Muntendam / Mensing | 15 apr 1840 | Rotterdam | F2059 |
37 | Muntendam / Vollenhoven | 3 dec 1857 | Rotterdam | F1008 |
38 | Murkes / Anthonissen | 26 aug 1908 | Rotterdam | F4184 |
39 | Murkes / Hendriks | 10 jul 1844 | Rotterdam | F2485 |
40 | Nieuwveld / Hummelman | 14 feb 1923 | Rotterdam | F2458 |
41 | Nieuwveld / Molenaar | 11 apr 1877 | Rotterdam | F2114 |
42 | Nieuwveld / Mosheuvel | 21 okt 1910 | Rotterdam | F2341 |
43 | Nieuwveld / Murkes | 15 apr 1885 | Rotterdam | F2322 |
44 | Nieuwveld / Schuijf | 14 okt 1931 | Rotterdam | F2459 |
45 | Nieuwveld / Trim | 20 mei 1942 | Rotterdam | F3806 |
46 | Nieuwveld / van Beek | 14 aug 1935 | Rotterdam | F137 |
47 | Nieuwveld / Venderbos | 19 dec 1917 | Rotterdam | F2342 |
48 | Nieuwveld / Vuuren | 19 nov 1924 | Rotterdam | F1020 |
49 | Okkerse / Nieveld | 16 sep 1931 | Rotterdam | F4476 |
50 | Oostveen Koentze / Hollinghausen | 2 aug 1854 | Rotterdam | F3580 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hark / Put | 24 aug 1933 | Rotterdam | F616 |
2 | Nieuwveld / Schuijf | 16 apr 1942 | Rotterdam | F2459 |
3 | Nieuwveld / Verkerk | 13 okt 1932 | Rotterdam | F3318 |