Hilversum
Tijdreis door de geschiedenis van families
Hilversum
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 nov 1891 | Hilversum | I6114 |
2 | ![]() | 26 sep 1897 | Hilversum | I6117 |
3 | ![]() | 20 feb 1866 | Hilversum | I6112 |
4 | ![]() | 23 jun 1894 | Hilversum | I6116 |
5 | ![]() | 28 jan 1901 | Hilversum | I6118 |
6 | ![]() | 10 mrt 1916 | Hilversum | I7685 |
7 | ![]() | ca. 1900 | Hilversum | I11590 |
8 | ![]() | ca. 1891 | Hilversum | I11580 |
9 | ![]() | 12 feb 1883 | Hilversum | I7607 |
10 | ![]() | ca. 1826 | Hilversum | I7789 |
11 | ![]() | ca. 1870 | Hilversum | I5201 |
12 | ![]() | ca. 1909 | Hilversum | I11600 |
13 | ![]() | ca. 1841 | Hilversum | I7609 |
14 | ![]() | 7 apr 1934 | Hilversum | I1066 |
15 | ![]() | ca. 1907 | Hilversum | I5774 |
16 | ![]() | ca. 1891 | Hilversum | I11578 |
17 | ![]() | ca. 1893 | Hilversum | I12766 |
18 | ![]() | 1922 | Hilversum | I5780 |
19 | ![]() | ca. 1899 | Hilversum | I5771 |
20 | ![]() | ca. 1900 | Hilversum | I11585 |
21 | ![]() | ca. 1909 | Hilversum | I11599 |
22 | ![]() | ca. mei 1895 | Hilversum | I11594 |
23 | ![]() | ca. feb 1898 | Hilversum | I11593 |
24 | ![]() | ca. 1902 | Hilversum | I11589 |
25 | ![]() | 22 apr 1923 | Hilversum | I5204 |
26 | ![]() | 6 feb 1904 | Hilversum | I5772 |
27 | ![]() | ca. 1891 | Hilversum | I12770 |
28 | ![]() | ca. 1894 | Hilversum | I11574 |
29 | ![]() | ca. 1909 | Hilversum | I8624 |
30 | ![]() | ca. 1915 | Hilversum | I8628 |
31 | ![]() | ca. 1867 | Hilversum | I11582 |
32 | ![]() | 11 sep 1905 | Hilversum | I1732 |
33 | ![]() | 18 apr 1900 | Hilversum | I5203 |
34 | ![]() | ca. 1863 | Hilversum | I12759 |
35 | ![]() | ca. 1868 | Hilversum | I8627 |
36 | ![]() | 17 mrt 1924 | Hilversum | I6127 |
37 | ![]() | ca. 1834 | Hilversum | I7790 |
38 | ![]() | ca. 1900 | Hilversum | I5773 |
Overleden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 feb 1920 | Hilversum | I6112 |
2 | ![]() | 3 jun 1958 | Hilversum | I6102 |
3 | ![]() | 28 mrt 1959 | Hilversum | I7685 |
4 | ![]() | 6 apr 1921 | Hilversum | I4309 |
5 | ![]() | 1 okt 1955 | Hilversum | I5201 |
6 | ![]() | 30 jun 1938 | Hilversum | I628 |
7 | ![]() | 23 nov 1923 | Hilversum | I6113 |
8 | ![]() | 13 jun 1972 | Hilversum | I1090 |
9 | ![]() | 17 nov 1986 | Hilversum | I1096 |
10 | ![]() | 4 feb 1950 | Hilversum | I6179 |
11 | ![]() | 6 apr 1908 | Hilversum | I4308 |
12 | ![]() | 30 sep 1959 | Hilversum | I11578 |
13 | ![]() | 26 jun 1943 | Hilversum | I11585 |
14 | ![]() | 16 jul 1948 | Hilversum | I5200 |
15 | ![]() | 11 nov 1895 | Hilversum | I11594 |
16 | ![]() | 5 nov 1898 | Hilversum | I11593 |
17 | ![]() | 6 feb 1939 | Hilversum | I11589 |
18 | ![]() | 30 jul 1968 | Hilversum | I5770 |
19 | ![]() | 20 okt 1938 | Hilversum | I6101 |
20 | ![]() | 25 feb 1904 | Hilversum | I5772 |
21 | ![]() | 18 mei 1928 | Hilversum | I7788 |
22 | ![]() | 19 aug 1950 | Hilversum | I1299 |
23 | ![]() | 2 mei 1930 | Hilversum | I7582 |
24 | ![]() | 2 okt 1958 | Hilversum | I7606 |
25 | ![]() | 17 okt 1930 | Hilversum | I7614 |
26 | ![]() | 22 jan 1935 | Hilversum | I1515 |
27 | ![]() | 06 jul 1928 | Hilversum | I1731 |
28 | ![]() | 1 mei 1998 | Hilversum | I1732 |
29 | ![]() | 16 jan 1936 | Hilversum | I2493 |
30 | ![]() | 7 aug 1957 | Hilversum | I11575 |
31 | ![]() | 11 apr 1933 | Hilversum | I12759 |
Beroep
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 mrt 1936 | Hilversum | I12887 |
2 | ![]() | 16 dec 1925 | Hilversum | I11591 |
3 | ![]() | 30 mrt 1871 | Hilversum | I7608 |
4 | ![]() | 30 mrt 1871 | Hilversum | I12526 |
5 | ![]() | 11 feb 1919 | Hilversum | I12376 |
6 | ![]() | 25 aug 1860 | Hilversum | I11570 |
7 | ![]() | 28 aug 1860 | Hilversum | I7789 |
8 | ![]() | 11 mrt 1936 | Hilversum | I7683 |
9 | ![]() | 6 apr 1938 | Hilversum | I11601 |
10 | ![]() | 30 mrt 1871 | Hilversum | I12528 |
11 | ![]() | 27 apr 1932 | Hilversum | I1096 |
12 | ![]() | 15 aug 1917 | Hilversum | I11578 |
13 | ![]() | 16 aug 1922 | Hilversum | I5771 |
14 | ![]() | 26 nov 1924 | Hilversum | I11585 |
15 | ![]() | 21 jun 1933 | Hilversum | I5200 |
16 | ![]() | 6 apr 1938 | Hilversum | I11599 |
17 | ![]() | 19 jul 1890 | Hilversum | I7788 |
18 | ![]() | 21 jun 1916 | Hilversum | I11574 |
19 | ![]() | 24 jan 1955 | Hilversum | I8628 |
20 | ![]() | 31 mei 1906 | Hilversum | I7606 |
21 | ![]() | 11 feb 1919 | Hilversum | I12378 |
22 | ![]() | 13 dec 1922 | Hilversum | I11595 |
23 | ![]() | 26 mei 1909 | Hilversum | I6180 |
24 | ![]() | 21 jun 1933 | Hilversum | I5775 |
25 | ![]() | 30 jul 1891 | Hilversum | I8626 |
26 | ![]() | 25 aug 1920 | Hilversum | I12772 |
27 | ![]() | 25 aug 1920 | Hilversum | I12771 |
28 | ![]() | 21 jun 1916 | Hilversum | I11576 |
29 | ![]() | 13 dec 1922 | Hilversum | I5202 |
30 | ![]() | 30 jul 1891 | Hilversum | I8627 |
31 | ![]() | 25 aug 1860 | Hilversum | I7790 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bor / Harkel | 16 dec 1925 | Hilversum | F4432 |
2 | Bor / Koning | 19 okt 1889 | Hilversum | F4428 |
3 | Fokker / Bakker | 11 mrt 1936 | Hilversum | F2859 |
4 | Hark / Koopman | 27 apr 1932 | Hilversum | F614 |
5 | Harkel / Bor | 15 aug 1917 | Hilversum | F4427 |
6 | Harkel / Dorland | 16 aug 1890 | Hilversum | F1942 |
7 | Harkel / Graaf | 6 apr 1938 | Hilversum | F4436 |
8 | Harkel / Molenbroek | 26 nov 1924 | Hilversum | F4430 |
9 | Harkel / Schreur | 21 jun 1916 | Hilversum | F4425 |
10 | Harkel / Smit | 19 jul 1890 | Hilversum | F4929 |
11 | Hasselt / Das | 31 mei 1906 | Hilversum | F2828 |
12 | Heel / Delfos | 11 feb 1919 | Hilversum | F4769 |
13 | Lastdrager / Harkel | 26 mei 1909 | Hilversum | F2272 |
14 | Ockhuizen / Harkel | 21 jun 1933 | Hilversum | F2144 |
15 | Opstal / Hasselt | 10 jan 1931 | Hilversum | F3226 |
16 | Opstal / Veenendaal | 30 jul 1891 | Hilversum | F3227 |
17 | Schouten / Harkel | 25 aug 1920 | Hilversum | F4935 |
18 | ten Harkel / Laak | 13 dec 1922 | Hilversum | F1943 |