Den Haag
Tijdreis door de geschiedenis van families
Den Haag


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 113
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mrt 1814 | Den Haag | I10874 |
2 | ![]() | 27 jan 1853 | Den Haag | I8910 |
3 | ![]() | 3 jul 1821 | Den Haag | I7160 |
4 | ![]() | ca. 1812 | Den Haag | I11153 |
5 | ![]() | 5 jul 1842 | Den Haag | I11249 |
6 | ![]() | 21 jun 1860 | Den Haag | I11250 |
7 | ![]() | 17 jun 1793 | Den Haag | I7550 |
8 | ![]() | 8 jul 1815 | Den Haag | I7558 |
9 | ![]() | 10 jun 1863 | Den Haag | I9479 |
10 | ![]() | 01 jan 1900 | Den Haag | I5691 |
11 | ![]() | Den Haag | I5019 | |
12 | ![]() | ca. 1815 | Den Haag | I5014 |
13 | ![]() | 22 feb 1804 | Den Haag | I9511 |
14 | ![]() | 18 jul 1909 | Den Haag | I7178 |
15 | ![]() | 9 apr 1947 | Den Haag | I7183 |
16 | ![]() | 29 mei 1869 | Den Haag | I9763 |
17 | ![]() | 26 dec 1844 | Den Haag | I7042 |
18 | ![]() | 12 okt 1853 | Den Haag | I7045 |
19 | ![]() | 20 nov 1873 | Den Haag | I6570 |
20 | ![]() | 30 aug 1842 | Den Haag | I7041 |
21 | ![]() | 26 jul 1852 | Den Haag | I7044 |
22 | ![]() | 31 okt 1855 | Den Haag | I7046 |
23 | ![]() | 11 jul 1915 | Den Haag | I916 |
24 | ![]() | 06 mei 1948 | Den Haag | I979 |
25 | ![]() | 13 okt 1915 | Den Haag | I1008 |
26 | ![]() | 19 nov 1918 | Den Haag | I1010 |
27 | ![]() | 1772 | Den Haag | I5012 |
28 | ![]() | 29 jul 1820 | Den Haag | I5296 |
29 | ![]() | 23 mrt 1815 | Den Haag | I5294 |
30 | ![]() | 05 sep 1807 | Den Haag | I5292 |
31 | ![]() | 1 feb 1809 | Den Haag | I5011 |
32 | ![]() | 15 mrt 1803 | Den Haag | I5291 |
33 | ![]() | 9 dec 1810 | Den Haag | I5293 |
34 | ![]() | 16 feb 1842 | Den Haag | I12134 |
35 | ![]() | 17 okt 1915 | Den Haag | I1328 |
36 | ![]() | ca. 1860 | Den Haag | I11473 |
37 | ![]() | 17 jul 1901 | Den Haag | I11476 |
38 | ![]() | ca. 1827 | Den Haag | I11909 |
39 | ![]() | ca. 1798 | Den Haag | I6929 |
40 | ![]() | ca. 1831 | Den Haag | I11901 |
41 | ![]() | ca. 1845 | Den Haag | I11521 |
42 | ![]() | ca. 1793 | Den Haag | I11523 |
43 | ![]() | 6 dec 1909 | Den Haag | I8150 |
44 | ![]() | 30 dec 1900 | Den Haag | I12129 |
45 | ![]() | ca. 1764 | Den Haag | I12940 |
46 | ![]() | ca. 1807 | Den Haag | I12939 |
47 | ![]() | ca. 1808 | Den Haag | I12944 |
48 | ![]() | 4 jul 1857 | Den Haag | I11269 |
49 | ![]() | ca. 1814 | Den Haag | I12869 |
50 | ![]() | 10 dec 1903 | Den Haag | I11410 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 okt 2010 | Den Haag | I1020 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 146
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 jun 1945 | Den Haag | I2281 |
2 | ![]() | 1972 | Den Haag | I7617 |
3 | ![]() | 29 mei 1977 | Den Haag | I9657 |
4 | ![]() | 18 mrt 1960 | Den Haag | I9480 |
5 | ![]() | 14 feb 1898 | Den Haag | I11524 |
6 | ![]() | 13 feb 1816 | Den Haag | I7191 |
7 | ![]() | 2 mei 1819 | Den Haag | I10877 |
8 | ![]() | 28 mei 1871 | Den Haag | I10878 |
9 | ![]() | 3 nov 1915 | Den Haag | I7160 |
10 | ![]() | 26 jul 1961 | Den Haag | I8081 |
11 | ![]() | 16 nov 1901 | Den Haag | I11249 |
12 | ![]() | 3 apr 1940 | Den Haag | I11250 |
13 | ![]() | 10 apr 1937 | Den Haag | I5618 |
14 | ![]() | 13 okt 1902 | Den Haag | I11446 |
15 | ![]() | 1957 | Den Haag | I440 |
16 | ![]() | 21 dec 1851 | Den Haag | I8141 |
17 | ![]() | 23 nov 1964 | Den Haag | I7922 |
18 | ![]() | 15 okt 2000 | Den Haag | I7178 |
19 | ![]() | 3 jan 1901 | Den Haag | I11177 |
20 | ![]() | 4 mei 1916 | Den Haag | I6630 |
21 | ![]() | 7 apr 1880 | Den Haag | I6633 |
22 | ![]() | 21 nov 1978 | Den Haag | I626 |
23 | ![]() | 17 dec 2002 | Den Haag | I5009 |
24 | ![]() | 12 mrt 1969 | Den Haag | I7681 |
25 | ![]() | 26 nov 1964 | Den Haag | I11729 |
26 | ![]() | 5 jan 1944 | Den Haag | I9481 |
27 | ![]() | 7 jun 2003 | Den Haag | I9482 |
28 | ![]() | 14 aug 1987 | Den Haag | I721 |
29 | ![]() | 12 apr 1887 | Den Haag | I6573 |
30 | ![]() | 1861 | Den Haag | I6576 |
31 | ![]() | 6 mrt 1926 | Den Haag | I8504 |
32 | ![]() | 16 apr 1988 | Den Haag | I913 |
33 | ![]() | 29 apr 2004 | Den Haag | I1007 |
34 | ![]() | 19 mei 1962 | Den Haag | I1018 |
35 | ![]() | 6 apr 1916 | Den Haag | I1014 |
36 | ![]() | 07 mrt 1956 | Den Haag | I1038 |
37 | ![]() | 3 jan 1976 | Den Haag | I1087 |
38 | ![]() | 23 nov 2005 | Den Haag | I1095 |
39 | ![]() | 5 mrt 2012 | Den Haag | I1107 |
40 | ![]() | 5 jun 1825 | Den Haag | I7787 |
41 | ![]() | 16 jan 1847 | Den Haag | I5012 |
42 | ![]() | 25 jun 1893 | Den Haag | I5296 |
43 | ![]() | 28 feb 1932 | Den Haag | I5297 |
44 | ![]() | 12 sep 1814 | Den Haag | I1225 |
45 | ![]() | 15 apr 1815 | Den Haag | I5294 |
46 | ![]() | 25 okt 1822 | Den Haag | I7786 |
47 | ![]() | 13 sep 1812 | Den Haag | I5292 |
48 | ![]() | 19 jan 1844 | Den Haag | I5291 |
49 | ![]() | 1848 | Den Haag | I5293 |
50 | ![]() | 2 aug 1833 | Den Haag | I12135 |
Beroep
Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 apr 1896 | Den Haag | I11463 |
2 | ![]() | 6 apr 1853 | Den Haag | I11906 |
3 | ![]() | 2 mei 1877 | Den Haag | I11913 |
4 | ![]() | 6 jan 1897 | Den Haag | I8970 |
5 | ![]() | 6 jan 1897 | Den Haag | I8969 |
6 | ![]() | 15 dec 1869 | Den Haag | I11258 |
7 | ![]() | 18 jan 1888 | Den Haag | I10879 |
8 | ![]() | 6 okt 1813 | Den Haag | I7191 |
9 | ![]() | 8 jan 1873 | Den Haag | I6529 |
10 | ![]() | 6 okt 1813 | Den Haag | I7189 |
11 | ![]() | 29 jan 1851 | Den Haag | I10865 |
12 | ![]() | 2 okt 1895 | Den Haag | I10325 |
13 | ![]() | 1 aug 1838 | Den Haag | I11153 |
14 | ![]() | 13 aug 1834 | Den Haag | I9084 |
15 | ![]() | 15 dec 1869 | Den Haag | I11257 |
16 | ![]() | 6 feb 1867 | Den Haag | I7468 |
17 | ![]() | 24 dec 1879 | Den Haag | I11250 |
18 | ![]() | 29 aug 1838 | Den Haag | I12948 |
19 | ![]() | 10 jul 1844 | Den Haag | I10863 |
20 | ![]() | 10 jul 1844 | Den Haag | I12066 |
21 | ![]() | 25 mei 1870 | Den Haag | I11446 |
22 | ![]() | 9 sep 1891 | Den Haag | I9479 |
23 | ![]() | 1 mrt 1922 | Den Haag | I7921 |
24 | ![]() | 16 jun 1880 | Den Haag | I11918 |
25 | ![]() | 6 jan 1897 | Den Haag | I11177 |
26 | ![]() | 3 jan 1902 | Den Haag | I12096 |
27 | ![]() | 12 mrt 1969 | Den Haag | I7681 |
28 | ![]() | 14 jul 1923 | Den Haag | I7683 |
29 | ![]() | 7 jun 1935 | Den Haag | I7683 |
30 | ![]() | 18 feb 1857 | Den Haag | I12952 |
31 | ![]() | 18 feb 1857 | Den haag | I12951 |
32 | ![]() | 2 jan 1873 | Den Haag | I6530 |
33 | ![]() | 2 jan 1871 | Den Haag | I6574 |
34 | ![]() | 6 jul 1864 | Den Haag | I10887 |
35 | ![]() | 15 jun 1825 | Den Haag | I5012 |
36 | ![]() | 16 feb 1842 | Den Haag | I8140 |
37 | ![]() | 27 sep 1900 | Den Haag | I11473 |
38 | ![]() | 22 feb 1865 | Den Haag | I11897 |
39 | ![]() | 15 jun 1825 | Den Haag | I6929 |
40 | ![]() | 12 okt 1865 | Den Haag | I11901 |
41 | ![]() | 29 aug 1838 | Den Haag | I12943 |
42 | ![]() | 15 aug 1901 | Den Haag | I11398 |
43 | ![]() | 15 aug 1901 | Den Haag | I11400 |
44 | ![]() | 15 aug 1929 | Den Haag | I11399 |
45 | ![]() | 18 mrt 1909 | Den Haag | I9652 |
46 | ![]() | 31 dec 1879 | Den Haag | I11269 |
47 | ![]() | 31 dec 1879 | Den Haag | I11271 |
48 | ![]() | 6 okt 1813 | Den Haag | I7193 |
49 | ![]() | 22 okt 1862 | Den Haag | I8913 |
50 | ![]() | 25 aug 1887 | Den Haag | I12447 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 119
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 2 jan 1901 | Den Haag | F3043 |
2 | / Kuijper | 1 aug 1838 | Den Haag | F4251 |
3 | / Zwan | 13 aug 1845 | Den Haag | F4640 |
4 | (Freydanck) Oesinger / Intveld | 18 mrt 1909 | Den Haag | F3627 |
5 | Advocaat / Faijan Vlielander Hein | 23 apr 1896 | Den Haag | F4383 |
6 | Aken / Heijmans | 6 apr 1853 | Den Haag | F4566 |
7 | Aken / Rens | 2 mei 1877 | Den Haag | F4570 |
8 | Bal / Graaf | 6 jan 1897 | Den Haag | F3359 |
9 | Bardet / Hupkes | 21 aug 1918 | Den Haag | F124 |
10 | Beekhuizen / Bruin | 15 dec 1869 | Den Haag | F4298 |
11 | Berch Gravenhorst / Hagen | 19 mei 1880 | Den Haag | F4330 |
12 | Best / Keus | 6 okt 1813 | Den Haag | F2663 |
13 | Best / Oever | 29 jan 1851 | Den Haag | F4137 |
14 | Best / Roos | 27 dec 1877 | Den Haag | F3333 |
15 | Best / Toorn | 22 okt 1862 | Den Haag | F3331 |
16 | Boot / Knies | 21 mei 1919 | Den Haag | F3027 |
17 | Bruin / Baak | 6 feb 1867 | Den Haag | F4296 |
18 | Bruin / Jong | 31 dec 1879 | Den Haag | F4306 |
19 | Bruin / Niet | 20 mrt 1839 | Den Haag | F2708 |
20 | Bruin / Roeleveld | 8 apr 1896 | Den Haag | F4308 |
21 | Bruin / Spaans | 27 dec 1878 | Den Haag | F4302 |
22 | Cherieux / Vugt | 10 jul 1844 | Den Haag | F4136 |
23 | Couperus / Baud | 9 sep 1891 | Den Haag | F3560 |
24 | Drijver / Heijmans | 16 jun 1880 | Den Haag | F4572 |
25 | Druten / Pronk | 18 aug 1937 | Den Haag | F2661 |
26 | Dulk / Graaf | 3 jan 1902 | Den Haag | F4650 |
27 | Fokker / Zeij | 14 jul 1923 | Den Haag | F2858 |
28 | Freijdanck / Bansi | 18 apr 1895 | Den Haag | F3965 |
29 | Graaf / Bruin | 2 jan 1873 | Den Haag | F2389 |
30 | Graaf / Bruin | 24 dec 1879 | Den Haag | F4304 |
31 | Graaf / Groen | 5 mei 1813 | Den Haag | F2406 |
32 | Graaf / Korving | 27 jan 1841 | Den Haag | F2405 |
33 | Graaf / Spaans | 31 dec 1856 | Den Haag | F2746 |
34 | Groen / Mos | 6 jul 1864 | Den Haag | F4146 |
35 | Hallegraeff / Hasselt | 16 aug 1914 | Den Haag | F551 |
36 | Hardeman / Stietz | 3 apr 1913 | Den Haag | F587 |
37 | Hardeman / van der Hout | 19 sep 1942 | Den Haag | F588 |
38 | Hark / Nieuwveld | 6 okt 1958 | Den Haag | F603 |
39 | Harst / Overduijn | 14 nov 1821 | Den Haag | F4653 |
40 | Hasselt / Elink Schuurman | 8 nov 1945 | Den Haag | F397 |
41 | Hasselt / Muhrmann | 4 sep 1861 | Den Haag | F2830 |
42 | Hasselt / Ryschko | 11 jul 1931 | Den Haag | F699 |
43 | Hasselt / Scheffelaar | 16 sep 1947 | Den Haag | F692 |
44 | Hecking Colenbrander / Vlielander Hein | 27 sep 1900 | Den Haag | F4388 |
45 | Heijmans / Harkel | 15 jun 1825 | Den Haag | F2558 |
46 | Heijmans / Zoetjes | 22 feb 1865 | Den Haag | F4562 |
47 | Hein / Herfkens | 10 feb 1923 | Den Haag | F4378 |
48 | Hoogendijk / Duin | 6 jan 1897 | Den Haag | F4263 |
49 | Hoogendijk / Pronk | 9 jan 1907 | Den Haag | F3044 |
50 | Hoogstraten / Caan | 29 aug 1838 | Den Haag | F5008 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Fokker / Zeij | 28 mei 1935 | Den Haag | F2858 |
2 | Pronk / Vlak | 2 jun 1942 | Den Haag | F2401 |
3 | Warmelo / Muntendam | 14 jul 1909 | Den Haag | F2064 |
4 | Zijll de Jong / Wassink | 21 mrt 1923 | Den Haag | F4752 |