Amsterdam
Tijdreis door de geschiedenis van families
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 114
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1894 | Amsterdam | I7617 |
2 | ![]() | ca. 1825 | Amsterdam | I8591 |
3 | ![]() | ca. 1848 | Amsterdam | I6904 |
4 | ![]() | ca. 1835 | Amsterdam | I11819 |
5 | ![]() | ca. 1829 | Amsterdam | I7889 |
6 | ![]() | ca. 1814 | Amsterdam | I11524 |
7 | ![]() | ca. 1784 | Amsterdam | I12876 |
8 | ![]() | ca. 1910 | Amsterdam | I8497 |
9 | ![]() | 26 sep 1743 | Amsterdam | I246 |
10 | ![]() | ca. 1793 | Amsterdam | I11125 |
11 | ![]() | 29 mei 1710 | Amsterdam | I7632 |
12 | ![]() | 15 okt 1671 | Amsterdam | I7636 |
13 | ![]() | 19 jun 1711 | Amsterdam | I7633 |
14 | ![]() | 4 aug 1900 | Amsterdam | I313 |
15 | ![]() | 13 mei 1782 | Amsterdam | I6634 |
16 | ![]() | 16 dec 1901 | Amsterdam | I5625 |
17 | ![]() | 8 aug 1809 | Amsterdam | I11971 |
18 | ![]() | 17 feb 1799 | Amsterdam | I11758 |
19 | ![]() | 1 mrt 1811 | Amsterdam | I11972 |
20 | ![]() | ca. 1840 | Amsterdam | I6267 |
21 | ![]() | ca. 1870 | Amsterdam | I10602 |
22 | ![]() | ca. 1835 | Amsterdam | I10603 |
23 | ![]() | 9 jun 1892 | Amsterdam | I11842 |
24 | ![]() | ca. 1820 | Amsterdam | I11391 |
25 | ![]() | 6 jun 1894 | Amsterdam | I6346 |
26 | ![]() | 1 mei 1789 | Amsterdam | I6616 |
27 | ![]() | ca. 1849 | Amsterdam | I11236 |
28 | ![]() | ca. 1819 | Amsterdam | I10431 |
29 | ![]() | ca. 1875 | Amsterdam | I8602 |
30 | ![]() | ca. 1847 | Amsterdam | I8603 |
31 | ![]() | ca. 1914 | Amsterdam | I11692 |
32 | ![]() | ca. 1895 | Amsterdam | I8119 |
33 | ![]() | ca. 1868 | Amsterdam | I9007 |
34 | ![]() | ca. 1804 | Amsterdam | I6956 |
35 | ![]() | ca. 1837 | Amsterdam | I10442 |
36 | ![]() | ges. 1712 | Amsterdam | I889 |
37 | ![]() | 13 jul 1830 | Amsterdam | I4921 |
38 | ![]() | 20 mrt 1827 | Amsterdam | I6880 |
39 | ![]() | 29 sep 1841 | Amsterdam | I6899 |
40 | ![]() | ca. 1833 | Amsterdam | I6877 |
41 | ![]() | 13 mrt 1864 | Amsterdam | I11834 |
42 | ![]() | 2 apr 1894 | Amsterdam | I5301 |
43 | ![]() | 16 dec 1870 | Amsterdam | I5297 |
44 | ![]() | 19 sep 1861 | Amsterdam | I6912 |
45 | ![]() | 1785 | Amsterdam | I9463 |
46 | ![]() | 15 nov 1836 | Amsterdam | I6903 |
47 | ![]() | ca. 1882 | Amsterdam | I11925 |
48 | ![]() | ca. 1875 | Amsterdam | I11921 |
49 | ![]() | ca. 1832 | Amsterdam | I6878 |
50 | ![]() | ca. 1897 | Amsterdam | I8121 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 apr 1789 | Amsterdam | I10920 |
2 | ![]() | 13 okt 1730 | Amsterdam | I5079 |
3 | ![]() | 20 mei 1705 | Amsterdam | I273 |
4 | ![]() | 19 mei 1786 | Amsterdam | I9798 |
5 | ![]() | 29 jul 1797 | Amsterdam | I9801 |
6 | ![]() | 25 nov 1787 | Amsterdam | I9799 |
7 | ![]() | 1 dec 1793 | Amsterdam | I9800 |
8 | ![]() | 1 aug 1791 | Amsterdam | I6881 |
9 | ![]() | 17 sep 1793 | Amsterdam | I10921 |
10 | ![]() | 20 sep 1799 | Amsterdam | I7565 |
11 | ![]() | 26 aug 1804 | Amsterdam | I7567 |
12 | ![]() | 26 jul 1801 | Amsterdam | I7566 |
13 | ![]() | 02 apr 1737 | Amsterdam | I5087 |
Overleden
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 sep 1932 | Amsterdam | I7895 |
2 | ![]() | 2 okt 1791 | Amsterdam | I7632 |
3 | ![]() | 4 sep 1745 | Amsterdam | I7636 |
4 | ![]() | 13 apr 1701 | Amsterdam | I7640 |
5 | ![]() | 13 jan 1795 | Amsterdam | I7633 |
6 | ![]() | 11 jul 1984 | Amsterdam | I1853 |
7 | ![]() | 1978 | Amsterdam | I6346 |
8 | ![]() | 5 nov 1916 | Amsterdam | I9763 |
9 | ![]() | 24 aug 1979 | Amsterdam | I979 |
10 | ![]() | 22 jul 1985 | Amsterdam | I1137 |
11 | ![]() | 15 apr 1871 | Amsterdam | I11404 |
12 | ![]() | 30 aug 1845 | Amsterdam | I7546 |
13 | ![]() | 1974 | Amsterdam | I6272 |
14 | ![]() | 31 mrt 1959 | Amsterdam | I6352 |
15 | ![]() | 1 jun 1900 | Amsterdam | I6189 |
16 | ![]() | 18 mei 1856 | Amsterdam | I5593 |
17 | ![]() | 01 feb 1944 | Amsterdam | I5609 |
18 | ![]() | 06 mrt 1862 | Amsterdam | I5600 |
19 | ![]() | 9 jun 1888 | Amsterdam | I2203 |
20 | ![]() | 01 mrt 1944 | Amsterdam | I5634 |
21 | ![]() | 21 apr 1834 | Amsterdam | I5578 |
22 | ![]() | 13 mrt 1878 | Amsterdam | I5598 |
23 | ![]() | 01 mrt 1934 | Amsterdam | I5601 |
24 | ![]() | 9 okt 1953 | Amsterdam | I6337 |
25 | ![]() | 2 jan 1918 | Amsterdam | I7890 |
26 | ![]() | 20 aug 1913 | Amsterdam | I5615 |
27 | ![]() | 29 jan 1892 | Amsterdam | I6640 |
28 | ![]() | 23 jan 1914 | Amsterdam | I5633 |
29 | ![]() | 29 apr 1717 | Amsterdam | I7641 |
30 | ![]() | 01 feb 1987 | Amsterdam | I2483 |
31 | ![]() | 18 nov 1962 | Amsterdam | I2607 |
32 | ![]() | 14 sep 1842 | Amsterdam | I5579 |
33 | ![]() | 31 mrt 1955 | Amsterdam | I8821 |
34 | ![]() | 7 apr 1881 | Amsterdam | I3434 |
35 | ![]() | 8 apr 1882 | Amsterdam | I9559 |
36 | ![]() | 1 nov 1973 | Amsterdam | I3682 |
37 | ![]() | 6 jan 1956 | Amsterdam | I3683 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 sep 1732 | Amsterdam | I273 |
2 | ![]() | 11 jul 1801 | Amsterdam | I9797 |
3 | ![]() | 19 aug 1753 | Amsterdam | I1247 |
4 | ![]() | 20 mrt 1791 | Amsterdam | I3851 |
Beroep
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 apr 1860 | Amsterdam | I11819 |
2 | ![]() | 4 feb 1818 | Amsterdam | I7900 |
3 | ![]() | 5 mei 1830 | Amsterdam | I9714 |
4 | ![]() | 22 jan 1815 | Amsterdam | I12876 |
5 | ![]() | 21 dec 1921 | Amsterdam | I8082 |
6 | ![]() | 21 dec 1921 | Amsterdam | I8112 |
7 | ![]() | 30 apr 1823 | Amsterdam | I11832 |
8 | ![]() | 24 feb 1898 | Amsterdam | I11954 |
9 | ![]() | 11 aug 1864 | Amsterdam | I12364 |
10 | ![]() | 11 aug 1864 | Amsterdam | I6267 |
11 | ![]() | 3 mrt 1887 | Amsterdam | I11835 |
12 | ![]() | 10 mei 1917 | Amsterdam | I11841 |
13 | ![]() | 1921 - 1925 | Amsterdam | I11838 |
14 | ![]() | 4 aug 1819 | Amsterdam | I6610 |
15 | ![]() | 4 aug 1819 | Amsterdam | I6616 |
16 | ![]() | 15 mei 1839 | Amsterdam | I6956 |
17 | ![]() | 1 sep 1934 | Amsterdam | I1106 |
18 | ![]() | 21 aug 1918 | Amsterdam | I12766 |
19 | ![]() | 16 mei 1860 | Amsterdam | I6877 |
20 | ![]() | 1894 | Amsterdam | I5297 |
21 | ![]() | 5 aug 1829 | Amsterdam | I5863 |
22 | ![]() | 11 jan 1860 | Amsterdam | I11815 |
23 | ![]() | 16 mei 1860 | Amsterdam | I6878 |
24 | ![]() | 21 mei 1835 | Amsterdam | I12944 |
25 | ![]() | 15 mei 1816 | Amsterdam | I11824 |
26 | ![]() | 30 apr 1823 | Amsterdam | I6883 |
27 | ![]() | 30 apr 1823 | Amsterdam | I11830 |
28 | ![]() | 14 mei 1851 | Amsterdam | I6879 |
29 | ![]() | 24 feb 1898 | Amsterdam | I8215 |
30 | ![]() | 3 okt 1850 | Amsterdam | I10593 |
31 | ![]() | 10 mei 1917 | Amsterdam | I11848 |
32 | ![]() | 5 jul 1933 | Amsterdam | I11514 |
33 | ![]() | 5 jul 1933 | Amsterdam | I11513 |
34 | ![]() | 29 mei 1902 | Amsterdam | I11686 |
35 | ![]() | 30 mei 1821 | Amsterdam | I10595 |
36 | ![]() | 27 okt 1897 | Amsterdam | I10601 |
37 | ![]() | 18 jul 1838 | Amsterdam | I9705 |
38 | ![]() | 25 apr 1860 | Amsterdam | I11818 |
39 | ![]() | 11 jan 1860 | Amsterdam | I11814 |
40 | ![]() | 15 jan 1834 | Amsterdam | I11811 |
41 | ![]() | 25 mrt 1863 | Amsterdam | I11829 |
42 | ![]() | 25 mrt 1863 | Amsterdam | I11828 |
43 | ![]() | 19 okt 1915 | Amsterdam | I9749 |
44 | ![]() | 10 sep 1908 | Amsterdam | I9508 |
45 | ![]() | 19 dec 1918 | Amsterdam | I11337 |
46 | ![]() | 19 dec 1918 | Amsterdam | I11338 |
47 | ![]() | 27 jul 1831 | Amsterdam | I3838 |
48 | ![]() | 15 mei 1839 | Amsterdam | I6955 |
49 | ![]() | 15 mei 1839 | Amsterdam | I12366 |
50 | ![]() | 11 apr 1929 | Amsterdam | I12451 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 78
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Adama van Scheltema / Hardeman | 19 nov 1908 | Amsterdam | F3711 |
2 | Ark / Oepts | 25 apr 1860 | Amsterdam | F4525 |
3 | Bardet / Bosch | 4 feb 1818 | Amsterdam | F2939 |
4 | Barneveld / Mulder | 17 jun 1886 | Amsterdam | F4191 |
5 | Beckers / Boot | 24 mei 1916 | Amsterdam | F3031 |
6 | Beek / Homans | 22 jan 1815 | Amsterdam | F4981 |
7 | Bitter / Slobbe | 16 nov 1932 | Amsterdam | F3170 |
8 | Boelen / Broeck | 29 nov 1733 | Amsterdam | F2842 |
9 | Boelen / Raet | 21 apr 1659 | Amsterdam | F2846 |
10 | Boot / Hogendoorn | 25 jan 1922 | Amsterdam | F3035 |
11 | Boot / Meijde | 2 sep 1897 | Amsterdam | F3019 |
12 | Boot / Overdijk | 7 apr 1926 | Amsterdam | F3036 |
13 | Boot / Vos | 15 aug 1917 | Amsterdam | F3025 |
14 | Boot / Wellian | 21 dec 1921 | Amsterdam | F3034 |
15 | Bursken / Montagne | 24 feb 1898 | Amsterdam | F4588 |
16 | Cate / Muntendam | 14 dec 1922 | Amsterdam | F2071 |
17 | Dech / Brouwer | 15 apr 1808 | Amsterdam | F4597 |
18 | Dech / Nentrop | 24 aug 1798 | Amsterdam | F4520 |
19 | Dickhoff / Scherpenzeel | 11 aug 1864 | Amsterdam | F2304 |
20 | Dobbenburgh / Triest | 24 jun 1858 | Amsterdam | F4030 |
21 | Drechsel / Harkel | 3 mrt 1887 | Amsterdam | F4533 |
22 | Drechsel / Leonhart | 10 mei 1917 | Amsterdam | F4537 |
23 | Duuring / Gildemeester | 4 aug 1819 | Amsterdam | F2421 |
24 | Goedkoop / Meijjes | 27 jul 1871 | Amsterdam | F3214 |
25 | Graaf / Boot | 23 feb 1921 | Amsterdam | F3033 |
26 | Gruz / Harkel | 21 dec 1781 | Amsterdam | F3688 |
27 | Hark / Jansen | 9 okt 1935 | Amsterdam | F4961 |
28 | Harkel / Ament | 11 dec 1872 | Amsterdam | F2545 |
29 | Harkel / Dech | 5 aug 1829 | Amsterdam | F4519 |
30 | Harkel / Goedknegt | 23 mrt 1792 | Amsterdam | F3682 |
31 | Harkel / Hevel | 21 aug 1918 | Amsterdam | F4933 |
32 | Harkel / Knesing | 29 mrt 1894 | Amsterdam | F1957 |
33 | Harkel / Vis | 3 mei 1826 | Amsterdam | F2537 |
34 | Hasselt / Mutsert | 21 dec 1821 | Amsterdam | F2815 |
35 | Heijmans / Wolff | 12 okt 1865 | Amsterdam | F4564 |
36 | Hemmingson / Beeck Vollenhoven | 13 sep 1838 | Amsterdam | F4406 |
37 | Herkel / Tak | 29 aug 1788 | Amsterdam | F2540 |
38 | Hoogstraten / Hoogstraten | 21 mei 1835 | Amsterdam | F5006 |
39 | Jurgens / Harkel | 29 nov 1871 | Amsterdam | F2543 |
40 | Keup / Harkel | 15 mei 1816 | Amsterdam | F4527 |
41 | Knesing / Bouman | 30 apr 1823 | Amsterdam | F2538 |
42 | Knesing / Harkel | 14 mei 1851 | Amsterdam | F2536 |
43 | Leefkens / Hasselt | 27 jun 1821 | Amsterdam | F2814 |
44 | Linden / Zijll de Jong | 5 jul 1933 | Amsterdam | F4400 |
45 | Lottum / Zoelen | 29 mei 1902 | Amsterdam | F4468 |
46 | Meegens / Dobbenburgh | 27 okt 1897 | Amsterdam | F4029 |
47 | Meegens / Lange | 2 okt 1850 | Amsterdam | F4025 |
48 | Meegens / Wagt | 30 mei 1821 | Amsterdam | F4026 |
49 | Mooi / Steijling | 1 jun 1871 | Amsterdam | F3644 |
50 | Mooi / Vastrick | 18 jul 1838 | Amsterdam | F3642 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Polder / Keup | 18 feb 1892 | Amsterdam | F4529 |