+ | 1. Hendrik ten Harkele, geb. ca. 1610 |
| 2. Willem ten Harkel, geb. ges. 1610 |
| 3. Kaetjen ten Harckel, geb. ges. 1614 |
+ | 4. Derk Harkel/Herkel, geb. ca. 1685, Lochum |
+ | 5. Arend ten Harkel, geb. ca. 1720 |
+ | 6. Jan ten Harkel, geb. ges. 1741, ovl. vóór feb 1807 (Leeftijd ~ 66 jaar) |
+ | 7. Margrita ten Harkel, ged. 04 mei 1755, Kotten |
+ | 8. Jan Berend ten Harkel, geb. ges. 1757 |
+ | 9. Adrianus ten Herkel, geb. ca. 1763 |
+ | 10. Willem Harkel, geb. ges. 1774 |
+ | 11. Jan Willem ten Harkel, geb. ca. 1861 |
+ | 12. Arendina ten Harkel, geb. ges. 1861 |
+ | 13. Hendrik ten Harkel, geb. ca. 1910 |
| 14. Arend Derk ten Harkel, geb. 1922, Hilversum , ovl. 16 mrt 1959, Brunssum (Leeftijd 37 jaar) |
+ | 15. Rut ten Harkel, geb. 5 mei 1923, Baarn, NL , ovl. 9 jul 2010, Capelle aan den IJssel (Leeftijd 87 jaar) |