Nakomelingen van Levend
Tijdreis door de geschiedenis van families
Levend
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Levend [1]
- Levend
- 2 Pieter Dubbel [1.1] geb. ca. 1800 ovl. 31 jul 1845
- Judith (Judik) Nieuwveld (Nuveld) geb. 5 mei 1800 ovl. 8 jan 1872
- 3 Leendert Dubbel [1.1.1] geb. ca. 1823 ovl. 7 okt 1823
- 3 Abraham Dubbel [1.1.2] geb. ca. 1825 ovl. 16 jun 1825
- 3 Leena Dubbel [1.1.3] geb. ca. 1826 ovl. 18 mrt 1842
- 3 Pieternella Dubbel [1.1.4] geb. ca. 1828 ovl. 13 mrt 1828
- 3 Pieter Dubbel [1.1.5] geb. ca. 1829 ovl. 10 mrt 1869
- Martina Sara Koolmees geb. ca. 1831 ovl. 30 nov 1908
- 4 Pieternella Dubbel [1.1.5.1] geb. 1852 ovl. 10 mei 1852
- 4 Susanna Dubbel [1.1.5.2] geb. 1853 ovl. 1 apr 1853
- 4 Susanna Dubbel [1.1.5.3] geb. 1854 ovl. 10 dec 1854
- 4 Pieter Dubbel [1.1.5.4] geb. ca. 1856 ovl. 27 mei 1882
- Apolonia Johanna van der Heij geb. ca. 1859
- 5 Martina Sara Dubbel [1.1.5.4.1] geb. 1879 ovl. 16 jan 1879
- 5 Klaas Dubbel [1.1.5.4.2] geb. 1880 ovl. 16 feb 1880
- 5 Apolonia Johanna Dubbel [1.1.5.4.3] geb. 1881 ovl. 17 aug 1881
- 5 Petronella Cornelia Dubbel [1.1.5.4.4] geb. 1882 ovl. 3 sep 1882
- Apolonia Johanna van der Heij geb. ca. 1859
- 4 Judith Dubbel [1.1.5.5] geb. ca. 1859 ovl. 3 apr 1860
- 4 Martina Dubbel [1.1.5.6] geb. ca. 1861 ovl. 22 nov 1863
- 4 Judith Dubbel [1.1.5.7] geb. ca. 1863 ovl. 5 apr 1945
- Hendrikus Karel de Waal geb. ca. 1865 ovl. 13 dec 1933
- 5 Pieter Cornelis de Waal [1.1.5.7.1] geb. 1885 ovl. 21 jan 1885
- 5 Pieter de Waal [1.1.5.7.2] geb. 1887 ovl. 22 apr 1887
- 5 Gijsbertus Martinus de Waal [1.1.5.7.3] geb. 1889 ovl. 20 apr 1889
- 5 Wilhelmus Hendrikus de Waal [1.1.5.7.4] geb. 1891 ovl. 2 aug 1891
- 5 Martina Sara de Waal [1.1.5.7.5] geb. 22 mei 1892 ovl. 23 jul 1964
-
- 6 Maria Dabatschek [1.1.5.7.5.1] geb. 11 mrt 1910 ovl. 1984
- Cornelis Snoeij geb. 15 nov 1889 ovl. 22 okt 1926
- 6 Pieter Snoey [1.1.5.7.5.2] geb. 9 mrt 1912 ovl. 6 mrt 1975
- 6 Hendrikus Karel Snoey [1.1.5.7.5.3] geb. 2 jul 1915 ovl. 16 jun 1946
- 6 Johan Louis Snoey [1.1.5.7.5.4] geb. 8 sep 1923 ovl. 31 mrt 1955
- 6 Judith Snoeij [1.1.5.7.5.5] geb. 8 feb 1925 ovl. 28 feb 2009
- + Jacobus Plomp geb. ca. 1869
-
- 5 Pieter Cornelis de Waal [1.1.5.7.6] geb. ca. 1895
- + Barbara van Katwijk geb. ca. 1893
- + Barbara van Katwijk geb. ca. 1893
- 5 Gijsberta Martina de Waal [1.1.5.7.7] geb. ca. 1897
- + Cornelis van den Ende geb. ca. 1892
- + Cornelis van den Ende geb. ca. 1892
- 5 Cornelia Hendrika de Waal [1.1.5.7.8] geb. 1899 ovl. 17 jun 1899
- 5 Hendrikus Karel de Waal [1.1.5.7.9] geb. ca. 1901
- + Catharina Tijbout geb. ca. 1901
- + Catharina Tijbout geb. ca. 1901
- 5 Judith Emma de Waal [1.1.5.7.10] geb. ca. 1903
- + Teunis van den End geb. ca. 1904
- + Teunis van den End geb. ca. 1904
- Hendrikus Karel de Waal geb. ca. 1865 ovl. 13 dec 1933
- 4 Maria Martina Sara Dubbel [1.1.5.8] geb. 1866 ovl. 2 dec 1866
- 4 Abraham Dubbel [1.1.5.9] geb. 1867 ovl. 27 dec 1867
- 4 Johannes Adrianus Dubbel [1.1.5.10] geb. 1869 ovl. 10 mrt 1869
- Martina Sara Koolmees geb. ca. 1831 ovl. 30 nov 1908
- 3 Abraham Dubbel [1.1.6] geb. ca. 1831 ovl. 28 jan 1876
- Sara Kunst geb. ca. 1830
- 4 Pieter Dubbel [1.1.6.1] geb. 1861 ovl. 12 dec 1861
- 4 Hendrik Dubbel [1.1.6.2] geb. 1863 ovl. 20 jan 1863
- 4 Ditje Dubbel [1.1.6.3] geb. 1863 ovl. 13 nov 1863
- 4 Ditje Dubbel [1.1.6.4] geb. 1865 ovl. 5 feb 1865
- 4 Gerrigje Dubbel [1.1.6.5] geb. 1866 ovl. 6 jul 1866
- 4 Sara Dubbel [1.1.6.6] geb. 1867 ovl. 31 jul 1867
- 4 Abraham Dubbel [1.1.6.7] geb. 1868 ovl. 20 dec 1868
- 4 Sophia Dubbel [1.1.6.8] geb. 1869 ovl. 21 nov 1869
- 4 Johanna Dubbel [1.1.6.9] geb. 1874 ovl. 25 mrt 1874
- Sara Kunst geb. ca. 1830
- 3 Bartha Dubbel [1.1.7] geb. ca. 1833 ovl. 4 dec 1836
- 3 Sophia Dubbel [1.1.8] geb. ca. 1835 ovl. 8 jan 1889
- Johannes de Jong geb. 18 okt 1832
- 4 Elizabeth de Jong [1.1.8.1] geb. 20 jan 1861
- 4 Judith de Jong [1.1.8.2] geb. 8 dec 1864
- 4 Johannes de Jong [1.1.8.3] geb. 6 mei 1867
- 4 Sophia de Jong [1.1.8.4] geb. 13 jan 1870 ovl. 24 okt 1872
- 4 Aart de Jong [1.1.8.5] geb. 14 jan 1872 ovl. 22 mrt 1872
- 4 Sophia de Jong [1.1.8.6] geb. 2 nov 1873 ovl. 5 mrt 1874
- 4 Sara de Jong [1.1.8.7] geb. 30 apr 1875 ovl. 28 jun 1875
- 4 Abraham de Jong [1.1.8.8] geb. 8 mei 1876 ovl. 15 aug 1876
- 4 Leendert de Jong [1.1.8.9] geb. 25 jun 1877 ovl. 29 jul 1877
- Johannes de Jong geb. 18 okt 1832
- 3 Leendert Dubbel [1.1.9] geb. ca. 1838 ovl. 29 apr 1878
- 3 Willemina Dubbel [1.1.10] geb. ca. 1840 ovl. 28 jun 1842
- 3 Doodgeboren kind Dubbel [1.1.11] ovl. 10 jun 1842
- 3 Leena Dubbel [1.1.12] geb. ca. 1842 ovl. 15 okt 1842
- Judith (Judik) Nieuwveld (Nuveld) geb. 5 mei 1800 ovl. 8 jan 1872
- 2 Pieter Dubbel [1.1] geb. ca. 1800 ovl. 31 jul 1845
- Levend